基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 朱卫安 | 注册资金: | 5000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91330727780477888X | 成立时间: | 2005-09-29 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 浙江省金华市 | ||
注册地址: | 浙江省金华市金磐路928号7楼 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
10
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E133007369 |
工程监理市政公用工程专业甲级 工程监理房屋建筑工程专业甲级 |
2019-02-15 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
监理 | E233007366 |
工程监理机电安装工程专业乙级 工程监理电力工程专业乙级 工程监理通信工程专业乙级 |
2019-08-15 | 2024-08-14 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
招标代理 | F233007366 |
工程招标代理机构暂定级 |
2013-09-23 | 2016-09-30 | 浙江省建设厅 |
建筑业 | D233233602 |
建筑装修装饰工程专业承包二级 |
2019-08-28 | 2024-08-27 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D333159922 |
建筑工程施工总承包三级 市政公用工程施工总承包三级 |
2019-06-20 | 2024-06-17 | 金华市住房和城乡建设局 |
工程造价 | 甲002133005527 |
工程造价咨询甲级 |
2021-01-13 | 2024-01-12 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
15
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | |
【浙江永安工程监理咨询有限公司】2019-12-25,受到罚款、没收违法所得行政处罚的 | 2019-12-25 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!