基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 郑旭 | 注册资金: | 6117.76万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91520302214784576E | 成立时间: | 1985-10-11 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 贵州省 | ||
| 注册地址: | 贵州省遵义市红花岗区南门关 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
0
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无资信信息 | |||||
不良记录
6
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 贵州省冶金建设公司信用信息认定书 | 2016-10-11 | |
| 贵州省冶金建设公司信用信息认定书 | 2016-10-11 | |
| 转发住房城乡建设部关于2015年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(一) | 2015-11-27 | |
| 转发住房城乡建设部关于2015年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(一) | 2015-11-27 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔东南州检查情况的通报 | 2015-06-09 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔东南州检查情况的通报 | 2015-06-09 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



