基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 万细林 | 注册资金: | 30080.68万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 913600007633986788 | 成立时间: | 2004-09-03 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事局主席 | ||
企业注册类型: | 其他股份有限公司(非上市) | 所在地: | 江西省南昌市 | ||
注册地址: | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区江西省千亿建筑科技产业园B区18号中康总部大楼 | ||||
联系人: | 敖全 | 联系人电话: | 18970968118 |
企业资信
27
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E136005440 |
工程监理市政公用工程专业甲级 工程监理房屋建筑工程专业甲级 工程监理机电安装工程专业甲级 |
2019-10-12 | 2024-02-20 | 住房和城乡建设部 |
监理 | E236005447 |
工程监理公路工程专业乙级 |
2019-11-05 | 2022-06-22 | 江西省住房和城乡建设厅 |
招标代理 | F236005447 |
工程招标代理机构乙级 |
2014-08-15 | 2019-08-15 | 江西省建设厅 |
建筑业 | A1014036012167 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 |
2012-06-14 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | A1104036012167 |
市政公用工程施工总承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 机电安装工程施工总承包壹级 |
2015-12-09 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | A1124036010199 |
市政公用工程施工总承包壹级 机电安装工程施工总承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2015-04-17 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D136074236 |
机电工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包一级 |
2019-11-04 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D236009583 |
水利水电工程施工总承包二级 电子与智能化工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 通信工程施工总承包三级 铁路工程施工总承包三级 石油化工工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包一级 公路工程施工总承包二级 |
2020-08-17 | 2021-12-31 | 江西省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D336012152 |
电力工程施工总承包三级 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
2020-08-17 | 2021-12-31 | 南昌市行政审批局 |
工程造价 | 甲001836004264 |
工程造价咨询甲级 |
2018-08-17 | 2021-08-16 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
16
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
关于对浙江远达建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2019-06-12 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
关于对浙江远达建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2019-06-12 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
关于对浙江远达建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2019-06-12 | |
中康建设管理股份有限公司 失信被查 投标受限(二) | 2018-08-09 | 信用中国(湖北黄石) |
中康建设管理股份有限公司不良行为记录 | 2017-04-28 | |
因石子山中小学项目工程施工车辆未冲洗干净,带泥出场污染道路,被通报 | 2017-04-18 | |
关于对浙江远达建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2016-04-26 | |
关于对浙江远达建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2016-04-26 | |
关于对浙江远达建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2016-04-26 | |
中康建设管理股份有限公司不良行为记录 | 2016-01-22 | |
中康建设管理股份有限公司不良行为记录 | 2016-01-22 | |
因红旗农场四季佳苑小区7#、10#楼主体结构施工不能够严格按照设计图纸进行施工,存在质量隐患,被通报 | 2014-06-04 | |
因新芜经济开发区电镀中心污水处理厂工程存在问题,被记为B级不良记录 | 2014-03-19 | |
因新芜经济开发区电镀中心污水处理厂工程存在问题,项目经理被记为B级不良记录 | 2014-03-19 | |
因未配备规定数量的专职和兼职安全管理员,并明确其施工安全管理的具体职责范围,被责令改正,罚款伍仟元整 | 2014-02-08 | |
因香江名城工程物料提升机未备案、未检测、未办理使用登记手续,在建工程住人,无进出通道防护棚,被要求整改,并记不良行为 | 2013-07-31 |
荣誉信息
15
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2016年水利建设市场主体信用评价等级评为AAA | 2016-12-30 | |
2016年水利建设市场主体信用评价等级初评结果AAA | 2016-11-23 | |
在2016年被评为南昌市AAA诚信建筑业企业 | 2016-06-29 | |
金马御龙城一期1#楼工程被评为2014年度江西省级文明工地 | 2015-04-15 | |
东山北路安置小区工程获2014年度淮北市市级建筑施工安全质量标准化示范工地奖 | 2015-01-15 | |
丰城市金马御龙城一期1、2、3#楼工程被评为2013年度宜春市级建筑文明施工安全达标样板工地 | 2014-06-23 | |
万宜高速公路第二阶段FJ2标工程奖励壹万元人民币 | 2014-04-19 | |
金马御龙城一期1#、2#、3#楼工程获2013年度江西省建筑施工安全文明工地荣誉 | 2014-04-10 | |
商业、住宅楼(自编金沙丽水三期商业楼)被评为2013年度安全生产与文明施工优秀项目 | 2013-12-23 | |
厚街科技工业城创业路道路、排水东段工程获业绩加分7.33分 | 2013-07-01 | |
在佛山市建筑行业诚信管理2012年度综合考评中被评为A级 | 2013-06-01 | |
铜鼓县财政局办公大楼工程被评为江西省2011年度省优良工程 | 2013-01-01 | |
铜鼓县财政局办公大楼工程获宜春市2011年度第一批市级优良工程奖 | 2012-04-23 | |
获得2010年度南昌市先进施工企业(总承包)荣誉 | 2011-04-01 | |
敖翔同志获得2010年度南昌市优秀施工企业经理荣誉 | 2011-04-01 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!