基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 樊军 | 注册资金: | 827350万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 911100001011328547 | 成立时间: | 1993-11-17 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(国有独资) | 所在地: | 北京市西城区 | ||
注册地址: | 北京市西城区广莲路1号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
8
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计 | A111016515 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
2016-02-02 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D111031459 |
机电工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包一级 |
2021-01-13 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D211024786 |
地基基础工程专业承包一级 |
2021-08-04 | 2026-08-03 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
建筑业 | D211020428 |
建筑装修装饰工程专业承包壹级 地基基础工程专业承包壹级 |
2021-12-31 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
不良记录
18
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
北京建工集团有限责任公司内蒙古分公司 | 2021-02-07 | 信用中国呼和浩特 |
北京建工集团有限责任公司内蒙古分公司 | 2021-01-24 | 信用中国内蒙古 |
住房和城乡建设部办公厅关于认定第二批装配式建筑范例城市和产业基地的通知 | 2020-09-15 | |
关于对北京丰禹森建设有限公司等的处罚决定-京建法罚简(东建)字[2020]第510098-510104号 | 2020-06-19 | 北京市东城区人民政府 |
京建法罚简(昌建)字[2020] 第640043号" istitle="true | 2020-06-09 | 北京市昌平区人民政府 |
关于对中心市区在建重点工程建筑市场行为专项检查情况的通报 | 2019-08-21 | 亳州市住房和城乡建设局 |
关于对中心市区在建重点工程建筑市场行为专项检查情况的通报 | 2019-08-21 | 亳州市住房和城乡建设局 |
关于对2018年8月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-15 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
关于对2018年8月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-15 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
北京建工集团有限责任公司 | 2017-07-27 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
北京建工集团有限责任公司不良行为记录 | 2016-09-18 | |
阜阳市住建委关于对金磐集团有限公司等16家建筑业企业记录不良行为信息的处理通报 | 2016-04-30 | |
阜阳市住建委关于对金磐集团有限公司等16家建筑业企业记录不良行为信息的处理通报 | 2016-04-30 | |
界首市2016年第一季度工程质量治理两年行动监督执法巡查通报 | 2016-04-07 | |
界首市2016年第一季度工程质量治理两年行动监督执法巡查通报 | 2016-04-07 | |
北京建工集团有限责任公司不良行为记录 | 2015-04-21 | |
住房城乡建设部关于全国工程质量管理优秀企业的通报 | 2014-09-09 | |
住房城乡建设部关于全国工程质量管理优秀企业的通报 | 2014-09-09 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!