基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 王国栋 | 注册资金: | 1000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 911101021015884640 | 成立时间: | 1996-10-08 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长兼总经理 | ||
企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 北京市西城区 | ||
注册地址: | 北京市西城区广安门外鸭子桥10号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0757-29959036 |
企业资信
2
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
招标代理 | F111001801 |
工程招标代理机构甲级 |
2014-03-07 | 2018-12-06 | 住房和城乡建设部 |
工程造价 | 甲190111000287 |
工程造价咨询甲级 |
2019-01-29 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
13
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2021年10月宣城市招标代理机构服务质量信息披露表(广德市) | 2021-11-10 | 宣城市公共资源交易中心 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
重庆市建设工程造价管理协会关于对违反行业自律公约企业予以处罚的通报 | 2015-02-06 | |
重庆市建设工程造价管理协会关于对违反行业自律公约企业予以处罚的通报 | 2015-02-06 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!