基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 张回家 | 注册资金: | 1731586.9万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
营业执照号: | 520000000004234 | 成立时间: | 1999-12-29 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 暂无 | 所在地: | 贵州省安顺市 | ||
注册地址: | 贵阳市云岩区枣山路23号 | ||||
联系人: | 罗立生 | 联系人电话: | 0851-6510854 | ||
企业简介: |
中铁五局(集团)有限公司是世界500强企业中国中铁股份有限公司的全资子公司,前身为铁道部第五工程局,始建于1950年,注册资本173158.69万元,注册地在贵州省贵阳市。公司下辖17个子公司,35个分公司。公司现有员工22526人,共有各级各类专家134人,专业技术人员10127人。
公司是全国首批78家获得行业工程施工总承包特级资质及本行业设计甲级资质的施工设计一体化企业,具有铁路工程施工总承包特级资质和铁道行业甲(Ⅱ)级设计资质,房建、公路、水利水电、市政公用工程施工总承包壹级资质,桥梁、隧道、公路路面、公路路基工程施工专业承包壹级和城市轨道工程专业承包资质,主要从事建筑施工、海外工程施工、房地产开发、酒店经营、资本运营等业务,年施工生产能力(企业营业额)达400亿元以上。 公司现有机械设备5268台套,固资设备总值约27.45亿元,拥有200万元以上机械设备125台套,地铁盾构及后配套设备8套,预制箱梁搬、提、运、架设备8套。组建成立有隧道专业抢险救援队,是原铁道部五支专业抢险救援队之一,负责全路西南片区的抢险救援任务。 改革开放以来,公司先后参加了全国80多条铁路主干线,100多条公路主干线,以及全国各地机场码头、城市轨道、水利水电、市政工程的建设。近几年来,公司在武广、京沪、哈大、沪昆等国家“四纵四横”高速铁路网建设中发挥了主力军作用,已建成或在建的高速铁路隧道81座,总长108千米;桥梁324座,总长347千米。特别是在全长2066千米的沪昆客专建设线上,公司就承建有浙江、江西、贵州、云南共四个标段的工程,其中云南段壁板坡隧道全长14.75千米,是在建高铁工程中最长的隧道。浙江段金华江特大桥4×135米连续梁是目前全国在建高铁项目中跨度最大的连续梁。 公司是我国较早组建省级企业技术中心的建筑施工企业之一,掌握了复杂地质条件下的高速公路、高速铁路、客运专线软土路基,长大、突泥涌水、溶洞群、特大断面隧道施工关键技术,高墩大跨、深水基础施工技术;900吨箱梁现浇及预制架设,无砟轨道预制铺设、精调施工关键技术;TDCS列车调度指挥系统、GSM-R通信系统、高寒地区高压电缆敷设接续施工工艺和道岔融雪系统构成及测试技术。攻克并掌握了繁华城区复杂环境大型地铁车站、浅埋暗挖地铁隧道施工综合关键技术、区间土压平衡盾构操作技术。在工程机械开发、水利水电工程施工、计算机信息技术运用等方面也具有较强的实力。 公司具有较强的技术创新和科技研发能力,在特殊复杂地质高风险隧道、高墩大跨桥梁和特殊地质路基等专业技术方面研究取得重大进步和突破。近五年来,公司共获国家科技进步奖2项,省部级科技进步奖7项;开发国家级工法10项,省部级工法25项;持有国家专利17项;主持和参与编制行业标准3项。所建工程创造了多项全国、亚洲、世界纪录,荣获“‘十一五’全国建筑业科技进步与技术创新先进企业”,中国施工企业管理协会“技术创新先进企业”等称号。共有24项工程获鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖或全国用户满意工程等国家级奖项。 公司是国内最早贯彻实施国际管理标准的建筑施工企业之一,先后通过ISO9000、ISO9001国际质量体系,ISO14001国际环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。遵循“依靠科技、规范管理、持续改进、顾客满意”的质量方针,以科学的管理、精湛的技术、优良的装备、文明的施工,取得了显著业绩,获得了各界好评。公司工程项目标准化管理和架子队建设经验,得到铁道部的高度认可和推广。先后被评为“全国建筑行业百强企业”、“全国优秀施工企业”、“全国最佳施工企业”、“中国企业形象AAA级单位”、“全国建筑安全生产先进集体”、“全国文明单位”、“全国守合同重信用单位”,获全国“五一劳动奖状”,是国务院表彰的全国14家先进企业和单位之一。 公司是中国对外承包工程商会会员单位,在加纳等10多个国家设立了分公司或驻外办事机构,享有外经、外贸权,援外成套项目实施企业A级资质,是中国对外承包工程商会“信用评价AAA级企业”。市场遍及东欧、中亚、西非、南美、东南亚、南太平洋等地区,承建的援塔吉克斯坦沙尔-沙尔隧道荣获境外工程鲁班奖。 公司秉承“勇于跨越、追求卓越”的企业精神,以打造百年不朽工程为己任,竭诚为境内外顾客奉献至臻精品。 |
企业资信
10
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
房屋建筑工程施工总承包 铁路工程施工总承包 |
2014-09-01 | 2020-09-01 | ||
建筑业 |
公路工程施工总承包 水利水电工程施工总承包 |
2015-07-01 | 2021-07-01 | ||
建筑业 |
市政公用工程施工总承包 桥梁工程专业承包 隧道工程专业承包 公路路面工程专业承包 公路路基工程专业承包 城市轨道交通工程专业承包 |
2015-08-01 | 2021-08-01 |
不良记录
53
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
中铁五局集团有限公司 | 2021-10-29 | 东莞建设网 |
中铁五局集团有限公司 | 2021-10-22 | 信用南京 |
广西壮族自治区贵港市港南区林业局行政许可决定书 | 2021-08-10 | 广西贵港市港南区人民政府网站 |
关于市本级国有资金投资工程建设项目标后履约检查通报(2020年第3期 总第20期) | 2020-12-28 | 宣城市公共资源交易中心 |
富民县自然资源局行政处罚信息公示 | 2020-12-15 | 富民县人民政府 |
中铁五局集团有限公司 | 2020-12-11 | 信用广州 |
中铁五局集团有限公司擅自占道打围作业案 | 2020-08-18 | |
中铁五局集团有限公司 | 2019-08-28 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
中铁五局集团有限公司沈阳分公司-行政处罚 | 2019-08-27 | 信用丹东 |
关于深圳鑫旺达建筑劳务工程有限公司“6·17”高坠事故调查报告 | 2019-08-26 | 昆明市盘龙区人民政府 |
关于深圳鑫旺达建筑劳务工程有限公司“6·17”高坠事故调查报告 | 2019-08-26 | 昆明市盘龙区人民政府 |
关于深圳鑫旺达建筑劳务工程有限公司“6·17”高坠事故调查报告 | 2019-08-26 | 昆明市盘龙区人民政府 |
关于深圳鑫旺达建筑劳务工程有限公司“6·17”高坠事故调查报告 | 2019-08-26 | 昆明市盘龙区人民政府 |
关于深圳鑫旺达建筑劳务工程有限公司“6·17”高坠事故调查报告 | 2019-08-26 | 昆明市盘龙区人民政府 |
中铁五局集团有限公司 | 2018-04-17 | 信用广州 |
中铁五局集团有限公司 | 2018-04-17 | 信用广州 |
安徽省住房城乡建设厅2018年2月份建筑生产安全事故通报 | 2018-04-04 | |
中铁五局集团有限公司不良行为记录 | 2017-10-10 | |
关于开展2016年第四季度质量安全建筑市场监督执法检查、建筑施工安全隐患排查整治百日攻坚专项行动、安全生产大检查对安顺市检查情况的通报 | 2017-01-09 | |
关于开展2016年第四季度质量安全建筑市场监督执法检查、建筑施工安全隐患排查整治百日攻坚专项行动、安全生产大检查对贵安新区检查情况的通报 | 2017-01-09 | |
黔建建通[2014]498号 | 2016-11-22 | |
黔建建通〔2015〕32号 | 2016-11-22 | |
关于一季度对黔东南州建筑工程质量安全建筑市场监督执法检查情况的通报 | 2016-05-19 | |
关于一季度对黔东南州建筑工程质量安全建筑市场监督执法检查情况的通报 | 2016-05-19 | |
省住房和城乡建设厅关于2016年第二季度全省建设工程质量安全和建筑市场监督执法六盘水市检查情况的通报 | 2016-05-06 | |
省住房和城乡建设厅关于2016年第二季度全省建设工程质量安全和建筑市场监督执法六盘水市检查情况的通报 | 2016-05-06 | |
中铁五局(集团)有限公司不良行为记录 | 2016-05-05 | |
违法将合肥轨道交通2号线龙岗停车场CD02标段工程转包给中铁五局集团第四工程有限责任公司,中铁五局四公司对该工程疏于管理,合肥市常宏混凝土有限公司搅拌车在倒车过程中,车辆料斗挂曳工地内架空线路导线,导致电线杆倒伏将现场1名工人砸伤致死,被扣10分 | 2016-05-05 | 合肥建设网 |
安徽省住房城乡建设厅2016年2月份房屋市政工程生产安全事故情况通报 | 2016-03-17 | |
黔建建通〔2015〕32号 | 2016-03-17 | |
黔建建通〔2013〕389号 | 2016-03-17 | |
黔建建通〔2013〕670号 | 2016-03-17 | |
黔建建通[2014]71号 | 2016-03-17 | |
黔建建通[2014]215号 | 2016-03-17 | |
黔建建通[2014]367号 | 2016-03-17 | |
黔建建通[2014]498号 | 2016-03-17 | |
安徽省住房城乡建设厅2016年2月份房屋市政工程生产安全事故情况通报 | 2016-03-17 | |
省住房城乡建设厅关于二0一五年第二季度对铜仁市建筑市场工程质量安全执法检查情况的通报 | 2015-08-18 | |
省住房城乡建设厅关于二0一五年第二季度对铜仁市建筑市场工程质量安全执法检查情况的通报 | 2015-08-18 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查安顺市检查情况的通报 | 2015-06-30 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查安顺市检查情况的通报 | 2015-06-30 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔东南州检查情况的通报 | 2015-06-09 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔西南州检查情况的通报 | 2015-06-09 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔西南州检查情况的通报 | 2015-06-09 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔东南州检查情况的通报 | 2015-06-09 | |
省住房城乡建设厅关于2015年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查六盘水市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
贵州省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程安全监督执法检查仁怀市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查遵义市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
省住房城乡建设厅关于2015年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查六盘水市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查遵义市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
贵州省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程安全监督执法检查仁怀市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程安全监督执法检查贵阳市检查情况的通报 | 2015-05-13 | |
省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程安全监督执法检查贵阳市检查情况的通报 | 2015-05-13 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!