基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 袁若水 | 注册资金: | 50000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 916100007907553000 | 成立时间: | 2006-07-06 | ||
法人代表职称: | 无 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 陕西省西安市 | ||
注册地址: | 陕西省西安市莲湖区青年路青年二巷8号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 029-33253777 |
企业资信
15
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | A1014061010482 |
钢结构工程专业承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 |
2015-11-23 | 住房和城乡建设部 | |
设计施工一体化 | C245012159 |
建筑装饰装修工程设计与施工二级 |
2014-07-03 | 2019-07-03 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D245010701 |
建筑装修装饰工程专业承包二级 |
2016-02-17 | 2019-02-17 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D345001692 |
建筑工程施工总承包三级 市政公用工程施工总承包三级 地基基础工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 |
2015-12-18 | 2020-12-18 | 南宁市城乡建设委员会 |
建筑业 | D161083512 |
市政公用工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 |
2020-05-18 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D261022589 |
建筑装修装饰工程专业承包二级 |
2016-04-15 | 2021-12-31 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D361027116 |
公路工程施工总承包三级 古建筑工程专业承包三级 |
2016-03-17 | 2021-12-31 | 西安市住房和城乡建设局 |
不良记录
31
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
华中建设工程有限公司 | 2019-06-27 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!