基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 王小平 | 注册资金: | 12000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91610103294310759T | 成立时间: | 1993-04-22 | ||
| 法人代表职称: | 高级经济师 | 法人代表职务: | 经理 | ||
| 企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 陕西省西安市 | ||
| 注册地址: | 陕西省西安市碑林区兴庆路82号 | ||||
| 联系人: | 王小平 | 联系人电话: | 029-86791099 | ||
| 企业简介: |
陕西省三和工程公司一九九二年经陕西省水利厅批准成立,隶属于陕西省水利建设管理局。公司现有职工500余人,其中具有高级以上职称20人,中级职称(技师)50人,注册建造师35人。公司注册资金2690万元,年施工生产能力在10000万元以上。企业具有陕西省建设厅核发的水利水电工程、市政公用工程施工、房屋建筑施工总承包三项二级资质、城市园林绿化、建筑装饰、土石方和公路路基工程、地基与基础处理工程、钢结构工程等专业承包五项二级资质,通过了GB/T19001(ISO9001)质量管理体系认证、GB/T24001(ISO14001)环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证,获得了陕西省建设厅颁发的建设施工企业安全生产许可证。
公司一贯坚持“以质量求生存,以效益求发展,以信誉求合作”的经营方针,先后承建了陕西省东雷抽黄续建工程(大Ⅱ型)渠道及渠系建筑物、石头河向西安供水工程、陕西省定边供水工程、榆林市经济开发区供水工程、省内20余病险水库除险加固项目、蓝田县灞河橡胶坝工程、渭河堤防加固工程、安康岚皋坭坪电站9.2公里输水洞工程等水利水电工程项目;西安曲江新区芙蓉商务酒店房建、装修等工民建工程;西安翠华路南延伸段雨污水管道及道路工程等市政公用工程;优良率达到85%以上,连续多年被上级评为先进集体,多次受到上级嘉奖,2002年定边供水续建项目调蓄水池工程被水利部授予“文明工地”称号,渭河“2003”洪水下游灾后重建项目被水利厅授予“文明工地”称号,2008年被西安市工商局评为“重合同,守信用”单位,同年还被陕西省水利厅授予“文明单位”、“水利建设管理先进单位。”2009年,公司还被陕西省总工会和陕西省劳动竞赛委员会授予”工人先锋号“荣誉称号。 面对新世纪,我们将在大力增加设备投资、人才投资的同时,继续坚持以市场为导向,确立经营发展战略,注重观念创新、机制创新、管理创新、技术创新,不断提高公司实力和市场竞争力,竭诚为社会提供更优质的服务。 企业宗旨“为社会创造财富,为企业创造效益,为职工创造机会,为未来创造环境” 企业精神“团结、务实、优质、高效” |
||||
企业资信
29
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | A1012061010381 |
市政公用工程施工总承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2015-01-28 | 住房和城乡建设部 | |
| 建筑业 | A1014061010381 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 |
2015-01-28 | 住房和城乡建设部 | |
| 建筑业 | D161083618 |
建筑工程施工总承包一级 水利水电工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包一级 |
2018-04-23 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D261028427 |
机电工程施工总承包二级 隧道工程专业承包二级 公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级 消防设施工程专业承包一级 公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级 电子与智能化工程专业承包一级 城市及道路照明工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 公路工程施工总承包二级 河湖整治工程专业承包二级 桥梁工程专业承包二级 环保工程专业承包一级 矿山工程施工总承包二级 |
2017-08-22 | 2021-12-31 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D361029266 |
模板脚手架专业承包不分等级 石油化工工程施工总承包三级 冶金工程施工总承包三级 电力工程施工总承包三级 |
2021-02-01 | 2021-12-31 | 西安市住房和城乡建设局 |
| 勘察 | B261000248 |
工程勘察工程测量专业乙级 工程勘察水文地质勘察专业乙级 |
2018-01-15 | 2021-12-31 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
不良记录
20
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.10.24) | 2019-10-24 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.10.8) | 2019-10-09 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.10.8) | 2019-10-09 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.25) | 2019-09-26 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.25) | 2019-09-26 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.16) | 2019-09-16 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.16) | 2019-09-16 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.8) | 2019-09-08 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.8) | 2019-09-08 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.29) | 2019-08-29 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.29) | 2019-08-29 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.20) | 2019-08-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.20) | 2019-08-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.31) | 2019-08-02 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.31) | 2019-08-02 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.15) | 2019-07-17 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.15) | 2019-07-17 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.2) | 2019-07-06 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.2) | 2019-07-06 | 河南省工程建设信息网 |
| 因贵溪市九牛滩水闸除险加固工程未按设计图施工,工程质量管理不严,被江西省通报批评 | 2014-05-28 |
荣誉信息
20
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 东莞市麻涌镇2015-2017截污次支管网(南州村)第一标段工程在2017年11-12月东莞市建筑工程施工安全标准化评价得分率达到85%或以上,信用被加分 | 2018-01-19 | |
| 城市园林绿化二级资质通过审查 | 2016-08-26 | |
| 水利水电工程施工总承包一级资质通过审查 | 2016-07-27 | |
| 矿山工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
| 河湖整治工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
| 机电工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
| 地基基础工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
| 钢结构工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
| 水利水电工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
| 公路工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
| 2015年水利建设市场主体信用定级结果为AAA | 2016-03-08 | |
| 市政公用工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-01-28 | |
| 房屋建筑工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-01-28 | |
| 公路工程总包二级资质通过审查 | 2014-07-02 | |
| 被评为2013年第二批全国水利建设市场主体信用评价AAA级 | 2013-11-25 | |
| 园林绿化二级资质于2009年5月通过审核 | 2009-05-21 | |
| 增项建筑装修装饰二级资质于2008年9月通过审查 | 2008-09-10 | |
| 增项市政公用工程二级资质于2008年5月通过审查 | 2008-05-07 | |
| 增项地基与基础二级资质于2007年9月获得核准 | 2007-09-12 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



