基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 林美辰 | 注册资金: | 1000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91230103MA1AWH244G | 成立时间: | 2017-12-11 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 所在地: | 黑龙江省佳木斯市 | ||
注册地址: | 佳木斯市东风区东风社区永佳新天地P1#楼0单元000108号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
15
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D223225935 |
建筑幕墙工程专业承包二级 防水防腐保温工程专业承包二级 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
2020-01-17 | 2023-12-20 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D323221136 |
环保工程专业承包三级 电力工程施工总承包三级 地基基础工程专业承包三级 机电工程施工总承包三级 水利水电工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包三级 公路工程施工总承包三级 建筑工程施工总承包三级 建筑机电安装工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 |
2021-06-30 | 2023-08-24 | 佳木斯市住房和城乡建设局 |
不良记录
474
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!