基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 杨晓东 | 注册资金: | 101800万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91320681138854172P | 成立时间: | 1998-12-03 | ||
| 法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司 | 所在地: | 江苏省南通市 | ||
| 注册地址: | 启东市人民中路683号 | ||||
| 联系人: | 杨晓东 | 联系人电话: | 13606283758 | ||
| 企业简介: |
江苏南通二建集团有限公司是一家具有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级和机电设备安装、建筑装饰装修、钢结构工程3个专业承包一级资质,拥有水利水电、隧道、环保、铁路、公路、桥梁等12个关联资质,集科研、施工、投资于一体,跨行业、跨地区、多元化经营的大型建筑企业集团。两家控股子公司同时拥有国家房建施工总承包一级资质。
发端于改革开放之初、崛起于世纪之交、腾飞于“十一五”之际的江苏南通二建集团有限公司,以其雄厚的实力、强势的竞争力领先市场。拥有注册资金3.2488亿元,总资产160.68亿元,净资产72.96亿元。拥有各类专业技术人员6558人,包括高级职称人员326人,中级职称人员2907人。国家注册一级建造师420名、二级建造师768名,英国皇家特许建造师26人。现有区域公司16个,控参股子公司45家,市场遍及全国27个省、自治区、直辖市的近百座大中城市。2014年总产值442亿元、施工面积4900万平方米,上交税金超20亿元。7次荣列江苏省建筑业百强综合实力考核第一名,连续4年排名中国建筑业竞争力百强企业前20名,连续10次进入年中国企业500强。 坚持创新驱动、科技领先、转型发展、品牌经营的江苏南通二建 集团有限公司,实行集团总 部、区域公司、项目部三级扁平化管理。拥有国家级工法6项、专利58项,主参编国家和行业标准2项。承建的公路、桥梁、市政等公建类项目占总工程量的30%以上。承建的40层以上超高层、地标性建筑屹立大江南北。工程施工标准化管理成绩斐然,年创省级以上优质工程30多项,25项工程先后荣获鲁班奖、国家优质工程奖和詹天佑奖。年创省级以上安全文明工地40多个。 坚持文化引领、崇尚荣耀、感恩奉献的江苏南通二建集团有限公司,在打造百年老店的征程中,努力建设具有凝聚力和包容性的企业文化,注重与业主与用户与专业劳务队伍的文化交汇和感情融合。恪守以诚为本、以仁为怀的经营之道,赢得广泛赞誉,近年与全国40家知名品牌企业集团建立战略合作伙伴关系,建有稳定的高素质180家劳务公司。先后评为中国建筑业领先企业、全国优秀施工企业、全国守合同重信用企业、中国建设银行、中国银行AAA级资信企业和重点客户。 江苏南通二建集团有限公司董事长、党委书记陈建年率10万员工,愿与各界朋友携手共赢,同创更加辉煌灿烂的明天。 |
||||
企业资信
19
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D132031590 |
房屋建筑工程施工总承包特级 |
2013-04-28 | 2017-06-04 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D232058741 |
机电工程施工总承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级 钢结构工程专业承包一级 消防设施工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 铁路工程施工总承包三级 公路工程施工总承包二级 电力工程施工总承包三级 地基基础工程专业承包一级 |
2021-03-08 | 2021-12-31 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | A0014032068101 |
市政公用工程施工总承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 机电设备安装工程专业承包壹级 |
2012-07-30 | 住房和城乡建设部 | |
| 建筑业 | D132039134 |
建筑工程施工总承包特级 |
2018-06-04 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D332084524 |
水利水电工程施工总承包三级 环保工程专业承包三级 |
2021-03-09 | 2021-12-31 | 南通市城乡建设局 |
不良记录
203
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 中铁二十四局集团有限公司 | 2021-09-26 | 扬州市建筑市场信用管理信息系统 |
| 【江苏南通二建集团有限公司】2021-09-17,受行政管理部门通报批评行政处罚的 | 2021-09-17 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 2021-08-20 | 信用常州 |
| 江苏南通二建集团有限公司广州分公司 | 2021-07-14 | 信用广州 |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 2021-05-07 | 信用广州 |
| 关于江苏南通二建集团有限公司的事故通报 | 2020-10-12 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 关于江苏南通二建集团有限公司的事故通报 | 2020-10-12 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 关于江苏南通二建集团有限公司的事故通报 | 2020-09-18 | 江苏建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
| 关于江苏南通二建集团有限公司的事故通报 | 2020-09-18 | 江苏建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
| 关于江苏南通二建集团有限公司的事故通报 | 2020-09-18 | |
| 关于江苏南通二建集团有限公司的事故通报 | 2020-09-18 | |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 2020-04-26 | 信用南京 |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 2020-04-26 | 信用南京 |
| 关于江苏南通二建集团有限公司行政处罚的公告 | 2020-04-08 | 无锡市住房和城乡建设局 |
| 永嘉世贸置业有限公司涉嫌不按照规定使用商品房预售款项案 | 2019-12-19 | 浙江政务服务网 |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 2019-11-21 | 信用中国(江苏苏州) |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 2019-11-15 | 宁夏建筑市场监管服务系统 |
| 关于对江苏南通二建集团有限公司中标后项目经理李瑞普等人不依规履职情况的通报 | 2019-06-18 | |
| 关于对浙江嘉旺建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2019-06-12 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 关于对浙江嘉旺建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2019-06-12 | |
| 2018年行政处罚信息 | 2019-04-10 | 石家庄市桥西区人民政府 |
| 市住房城乡建设局关于苏州市建筑领域农民工工资支付及实名制工作专项检查情况的通报 | 2018-11-30 | 苏州市住房和城乡建设局 |
| 江苏南通二建集团有限公司及项目负责人不良行为公示 | 2018-05-25 | 湖州市住房和城乡建设局 |
| 江苏南通二建集团有限公司及项目负责人不良行为公示 | 2018-05-25 | |
| 江苏南通二建集团有限公司及项目负责人不良行为公示 | 2018-05-25 | 湖州市住房和城乡建设局 |
| 江苏南通二建集团有限公司及项目负责人不良行为公示 | 2018-05-25 | 湖州市住房和城乡建设局 |
| 江苏南通二建集团有限公司及项目负责人不良行为公示 | 2018-05-25 | 湖州市住房和城乡建设局 |
| 江苏南通二建集团有限公司及项目负责人不良行为公示 | 2018-05-25 | |
| 江苏南通二建集团有限公司及项目负责人不良行为公示 | 2018-05-25 | 湖州市住房和城乡建设局 |
| 浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | |
| 浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 南京市建委违法违规红黄牌曝光台 | 2017-09-19 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 南京市建委违法违规红黄牌曝光台 | 2017-09-19 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 南京市建委违法违规红黄牌曝光台 | 2017-09-19 | |
| 南京市建委违法违规红黄牌曝光台 | 2017-09-19 | |
| 南京市建委违法违规红黄牌曝光台 | 2017-09-19 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 南京市建委违法违规红黄牌曝光台 | 2017-09-19 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 南京市建委违法违规红黄牌曝光台 | 2017-09-19 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 南京市建委违法违规红黄牌曝光台 | 2017-09-19 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 江苏南通二建集团有限公司及项目负责人不良行为公示 | 2017-09-15 | 湖州市住房和城乡建设局 |
| 江苏南通二建集团有限公司及项目负责人不良行为公示 | 2017-09-15 | 湖州市住房和城乡建设局 |
| 关于2016年秋季全市建筑施工安全生产和扬尘治理综合检查的通报 | 2016-11-30 | 德州市建筑业信息网 |
| 关于2016年秋季全市建筑施工安全生产和扬尘治理综合检查的通报 | 2016-11-30 | 德州市建筑业信息网 |
| 关于2016年秋季全市建筑施工安全生产和扬尘治理综合检查的通报 | 2016-11-30 | |
| 关于2016年秋季全市建筑施工安全生产和扬尘治理综合检查的通报 | 2016-11-30 | 德州市建筑业信息网 |
| 关于2016年秋季全市建筑施工安全生产和扬尘治理综合检查的通报 | 2016-11-30 | 德州市建筑业信息网 |
| 因常熟皮革城(二期)商住用房及地下人防工程存在落地卸料平台搭设不规范,架体稳定性较差等问题,被通报批评 | 2015-04-15 | |
| 因众泾小区3-6#住宅、地下车库(含配电房一)工程存在未按照标准对施工现场进行全面检查已复工等问题,被要求整改 | 2015-04-09 | |
| 因海亮红玺台G1#~G3#、G5#楼及地下车库工程发生一起高坠事故,造成1人死亡,被停工整改,并挂“黄牌”警告,项目经理和所在单位各记不良行为一次,全行业通报批评,整顿期间不得在肥承接新的工程业务 | 2015-04-07 | |
| 因瑞安广场工程发生重大劳资纠纷,被清退出嘉兴市场 | 2015-03-25 | |
| 因万方绿营广场(商场、写字楼、酒店、科研楼)项目工程未取得建筑工程施工许可证搜自施工,被罚款 | 2015-03-24 | |
| 因未按规定参会,被通报批评,并扣分 | 2015-03-11 | |
| 因隆城香堤项目工程未按照工程设计图纸施工,被记不良行为记录一次,记录期6个月期间不得参与工程招投标,不得办理有关备案手续,不得承接新的建设类业务,不得办理《宿迁市建设市场信用核准书》,列入重点检查对象,加强日常监管 | 2015-03-05 | |
| 因隆城香堤工程存在未按照工程设计图纸施工的违法行为,被记特别严重不良记录公示3个月 | 2015-02-27 | |
| 因隆城香堤1#2#青年公寓楼工程长期不在岗,不能履行安全生产管理职责,项目经理被记录不良行为9个月,记录不良行为期内不得办理有关备案手续,不得参与工程招投标,不得承接新的建设类业务,列入重点检查对象,加强日常监管,不得办理资格证书变更、转注手续 | 2015-02-03 | |
| 因隆城香堤1#、2#青年公寓楼项目工程存在现场管理混乱、安全警示标志缺少、安全防护不到位、安全隐患较大等问题,被记录不良行为6个月,记录不良行为期内不得办理《宿迁市建设市场信用核准书》,不得办理有关备案手续,不得参与工程招投标,不得承接新的建设类业务,列入重点检查对象,加强日常监管 | 2015-02-03 | |
| 因闸北三区公寓式农民安置房三期工程在2015年1月份太仓市建设工程LBS在岗考勤中有相关人员考勤评定为不合格,被公示 | 2015-02-02 | |
| 因闸北三区东区安置小区工程在2015年1月份太仓市建设工程LBS在岗考勤中有相关人员考勤评定为不合格,被公示 | 2015-02-02 | |
| 因学伟鑫城小区C02地块一期工程无施工许可证,擅自施工,被行政处罚 | 2015-01-26 | |
| 因未按时上报2014年12月份建筑业行业统计报表及建筑工程款和农民工工资支付网报,被公示,并扣除市场主体管理考核分 | 2015-01-19 | |
| 因京东花园二标段工程在11月份施工现场管理人员未成功定位和考勤天数不达标,被通报 | 2015-01-14 | |
| 因京东花园二标段工程连续两月LBS考勤不合格,被通报批评,扣除企业信用分,取消企业年度评优评先资格 | 2015-01-14 | |
| 发生一起道路交通事故 | 2015-01-12 | |
| 因运河汉沽西区紫润别苑工程分项验收不及时,验收频率不足,被通报批评 | 2015-01-06 | |
| 因闸北三区东区安置小区(南通二建)工程公司3人在太仓市建设工程LBS在岗考勤中,2014年12月份月考勤不合格,被通报 | 2015-01-06 | |
| 因华润国际社区一期I2#商住楼、5#住宅楼、9#住宅楼及地下车库工程在14年12月份(2014年11月26至2014年12月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格人,被进行网上公示,截止日期1月9日 | 2015-01-04 | |
| 因闸北三区东区安置小区工程11月份建设工程存在人员LBS不合格,被通报 | 2014-12-30 | |
| 因常熟皮革城(二期)商住用房及地下人防工程未按要求开展消防安全专项整治并上报自查自纠记录,被通报批评 | 2014-12-29 | |
| 因常熟皮革城(二期)商住用房及地下人防工程未按要求开展消防安全专项整治并上报自查自纠记录,被通报批评 | 2014-12-29 | |
| 因名力纺织厂及周边地块(B地块)开发项目(2#、4#、5#、7#及其配套用房和地下室)工程存在外保温材料合格证与复试报告不全,悬挑工字钢采用木块支撑,建筑垃圾外抛等问题,被通报批评 | 2014-12-26 | |
| 因核减率一次超过全年常熟市平均核减率十个百分点以上或二次超过五个百分点以上,被扣10分,结算编制人宋云冲扣5分 | 2014-12-24 | |
| 因名力纺织厂及周边地块(B地块)开发项目(2#、4#、5#、7#及其配套用房和地下室) 工程存在悬挑工字钢采用木块支撑,建筑垃圾外抛等问题,被通报批评 | 2014-12-16 | |
| 因滨湖新城3号地块C3组团11#-14#房及地下车库一工程发现的较严重的质量问题,要求整改,检查及整改情况,项目经理陆正涛被扣分 | 2014-12-10 | |
| 因华润国际社区二期3#、6#、7#、10#、11#及地下车库工程14年11月份(2014年10月26至2014年11月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格人,被进行网上公示,截止日期12月9日 | 2014-12-02 | |
| 因华润国际社区一期I2#商住楼、5#住宅楼、9#住宅楼及地下车库工程14年11月份(2014年10月26至2014年11月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格人,被进行网上公示,截止日期12月9日 | 2014-12-02 | |
| 因华润国际社区三期14、15、20-23及地下车库工程14年11月份(2014年10月26至2014年11月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格人,被进行网上公示,截止日期12月9日 | 2014-12-02 | |
| 因运河汉沽西区紫润别苑工程存在未按规定要求执行施工作业前安全隐患排查制度等问题,被通报 | 2014-11-28 | |
| 因未上报自查资料,被通报批评,限期整改2个月,自2014年11月26日起作不良行为记录2个月 | 2014-11-26 | |
| 因铜陵东部城区项目滨湖置地广场工程存在QTZ63塔机在安装前未按规定要求办理塔机安装告知手续等问题,被记不良行为记录,自2014年11月26日至2015年7月25日禁止参与铜陵县招标采购交易中心政府投资项目的招投标活动 | 2014-11-26 | |
| 因无锡亿百置业有限公司XDG-2010-15号地块开发建设工程存在裙房南侧吊篮上限位缺失等问题,被责令限期整改 | 2014-11-25 | |
| 因至2014年12月10止仍未按承诺归还借出的证件,且未做出有效说明,被记一般不良行为记录,未经批准不得再次借出相关证件 | 2014-11-21 | |
| 因三樱一期工程在2014年10月份太仓市建设工程LBS在岗考勤中有相关人员考勤评定为不合格,被公示 | 2014-11-13 | |
| 因闸北三区东区安置小区工程在2014年10月份太仓市建设工程LBS在岗考勤中有相关人员考勤评定为不合格,被公示 | 2014-11-13 | |
| 关于外地进德建筑业企业业绩考核情况的通报 | 2014-11-07 | 德州市建筑业信息网 |
| 关于外地进德建筑业企业业绩考核情况的通报 | 2014-11-07 | 德州市建筑业信息网 |
| 关于外地进德建筑业企业业绩考核情况的通报 | 2014-11-07 | |
| 关于外地进德建筑业企业业绩考核情况的通报 | 2014-11-07 | 德州市建筑业信息网 |
| 关于外地进德建筑业企业业绩考核情况的通报 | 2014-11-07 | 德州市建筑业信息网 |
| 因滨湖新城3号地块C3组团13#房工程不按要求对建筑材料、构配件进行检验就用于工程,项目经理被扣10分,要求限期整改 | 2014-11-07 | |
| 因京东花园二标段工程10月份施工现场管理人员未成功定位和考勤天数不达标,被通报 | 2014-11-07 | |
| 因京东花园二标段工程9月份施工现场管理人员未成功定位和考勤天数不达标,被通报 | 2014-11-07 | |
| 因京东花园3号、5号住宅楼、10号裙楼及地下室工程10月份施工现场管理人员未成功定位和考勤天数不达标,被通报 | 2014-11-07 | |
| 因京东花园3号、5号住宅楼、10号裙楼及地下室工程9月份施工现场管理人员未成功定位和考勤天数不达标,被通报 | 2014-11-07 | |
| 因京东花园3号、5号住宅楼、13号裙楼及地下室工程9月份施工现场管理人员未成功定位和考勤天数不达标,被通报 | 2014-11-07 | |
| 因京东花园3号、5号住宅楼、13号裙楼及地下室工程10月份施工现场管理人员未成功定位和考勤天数不达标,被通报 | 2014-11-07 | |
| 因未上报2014年三季度统计报表,被通报批评 | 2014-11-05 | |
| 因世纪园城南侧地块开发项目亨达未来城1#、6#楼工程存在问题,被通报批评 | 2014-10-11 | |
| 因三樱一期工程在2014年9月份太仓市建设工程LBS在岗考勤中相关人员评定为不合格,被公示 | 2014-10-10 |
荣誉信息
3509
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 华润国际社区二期6#楼工程被评为昆山市2017年度“琼花杯”优质工程 | 2017-04-12 | |
| 华润国际社区二期7#楼工程被评为昆山市2017年度“琼花杯”优质工程 | 2017-04-12 | |
| 华润国际社区一期9#楼工程被评为昆山市2017年度“琼花杯”优质工程 | 2017-04-12 | |
| 华润国际社区二期11#楼工程被评为昆山市2017年度“琼花杯”优质工程 | 2017-04-12 | |
| 辽宁东戴河新区起步区山海同湾11#住宅楼工程被评为2016年度辽宁省建筑业新技术应用示范工程 | 2017-04-12 | |
| 郡原美村居住、商业(五期-4)工程5#楼工程被评为2016年度辽宁省建筑业新技术应用示范工程 | 2017-04-12 | |
| 金地滨河国际(居住、商业)社区八期二标段4#楼工程被评为2016年度辽宁省建筑业新技术应用示范工程 | 2017-04-12 | |
| 024·缤纷广场(保工印象)工程2#楼工程被评为2016年度辽宁省建筑业新技术应用示范工程 | 2017-04-12 | |
| 被评为2016年度全国优秀施工企业 | 2017-03-23 | |
| 朱慧慧被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
| 王旭被评为2016年度天津市建设工程优秀项目经理 | 2017-03-21 | |
| 黄建平被评为2016年度天津市建设工程优秀项目经理 | 2017-03-21 | |
| 黄佳兴被评为2016年度天津市建设工程优秀项目经理 | 2017-03-21 | |
| 沂河馨苑B区5#、6#楼工程被评为2016年度临沂市建筑施工安全文明优良工地 | 2017-03-15 | |
| 2016年度天津市建筑施工总承包企业信用等级A级 | 2017-03-14 | |
| 太湖绿郡花园一期(7#、10#、11#)工程获2016年度苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖 | 2017-03-13 | |
| 城中花园二期(3#、4#)工程获2016年度苏州市吴江区“垂虹杯”建筑工程质量奖 | 2017-03-13 | |
| “创新墙体免开槽施工工艺”课题获2016年度南京市工程建设优秀QC成果二等奖 | 2017-03-10 | |
| “高大模板支撑体系的质量控制”课题获2016年度南京市工程建设优秀QC成果一等奖 | 2017-03-10 | |
| “进一步提高混凝土楼梯尺寸偏差合格率”课题获2016年度南京市工程建设优秀QC成果三等奖 | 2017-03-10 | |
| 江苏南通二建集团沈阳药科大学新校区工程QC小组荣获2017年度辽宁省工程建设优秀QC小组称号 | 2017-03-10 | |
| 江苏南通二建集团有限公司星海湾金融商务区XH-3-AB地块项目部QC小组荣获2017年度辽宁省工程建设优秀QC小组称号 | 2017-03-10 | |
| 江苏南通二建第九事业部QC小组荣获2017年度辽宁省工程建设优秀QC小组称号 | 2017-03-10 | |
| 江苏南通二建集团东方凯尔事业部QC小组荣获2017年度辽宁省工程建设优秀QC小组称号 | 2017-03-10 | |
| 江苏南通二建山海同湾项目部QC小组荣获2017年度辽宁省工程建设优秀QC小组称号 | 2017-03-10 | |
| 江苏南通二建集团有限公司沈阳三盛颐景园项目QC小组荣获2017年度辽宁省工程建设优秀QC小组称号 | 2017-03-10 | |
| 被评为2016年度天津市建筑业劳务用工管理先进单位 | 2017-03-06 | |
| 四季雅园一期、二期项目施工总承包3#楼工程被评为2016年度天津市建设工程“海河杯” | 2017-03-06 | |
| 北马集居住区(象博豪庭)7#、8#、9#及一号公建工程被评为2016年度天津市市级文明工地 | 2017-03-06 | |
| 滨海高新区公安武警指挥中心(警务服务中心)项目工程被评为2016年度天津市市级文明施工示范工地 | 2017-03-06 | |
| 品御名邸4#楼工程被评为2016年度天津市建设工程“海河杯” | 2017-03-06 | |
| 蓟县新城一期B2地块经济适用房工程被评为2016年度天津市市级文明施工示范工地 | 2017-03-06 | |
| 四季雅园一期、二期项目施工总承包15#楼工程被评为2016年度天津市建设工程“海河杯” | 2017-03-06 | |
| 尊御名邸(北塘融创2012-8号地)项目工程被评为2016年度天津市市级文明工地 | 2017-03-06 | |
| 四季雅园一期、二期项目施工总承包23#楼工程被评为2016年度天津市建设工程“海河杯” | 2017-03-06 | |
| 津武(挂)2013-168地块商业项目一期工程被评为2016年度天津市市级文明施工示范工地 | 2017-03-06 | |
| 四季雅园三期项目施工总承包第二合同段工程被评为2016年度天津市市级文明施工示范工地 | 2017-03-06 | |
| 尚御名邸4#楼工程被评为2016年度天津市建设工程“海河杯” | 2017-03-06 | |
| 宿迁碧桂园·剑桥湾7#-10#、15#-17#、25#-27#、29#、30#、58#楼工程被评为宿迁市2016年三、四季度建设工程市级文明工地项目 | 2017-02-23 | |
| 太古时代广场2#楼工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2017-02-22 | |
| 太古时代广场3#楼工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2017-02-22 | |
| 太古时代广场6#楼工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2017-02-22 | |
| 太古时代广场1#楼工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2017-02-22 | |
| 东方瑞景一期5#楼工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2017-02-22 | |
| 东方瑞景一期2#楼工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2017-02-22 | |
| 太古时代广场5#楼工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2017-02-22 | |
| 太古时代广场4#楼工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2017-02-22 | |
| 扬中公馆9#、11#、14#楼及地下车库工程被评为镇江市2016年第二批优质结构工程 | 2017-02-21 | |
| 京东花园二期3#楼工程被评为镇江市2016年第二批优质结构工程 | 2017-02-21 | |
| 陈敏被评为2016年度江苏省出省建筑施工优秀建造师 | 2017-02-14 | |
| 成健被评为2016年度江苏省出省建筑施工优秀建造师 | 2017-02-14 | |
| 陶辉被评为2016年度江苏省出省建筑施工优秀建造师 | 2017-02-14 | |
| 被评为2016年度江苏出省施工先进企业 | 2017-02-14 | |
| 沈健被评为2016年度江苏省出省建筑施工优秀建造师 | 2017-02-14 | |
| 樊有福被评为2016年度江苏省出省建筑施工优秀建造师 | 2017-02-14 | |
| 陈舜乾被评为2016年度江苏省出省建筑施工优秀建造师 | 2017-02-14 | |
| 安亭新镇一期13A-01A地块商品住宅工程被评为2016年(下半年度)上海市建设工程绿色施工达标工地 | 2017-02-13 | |
| 崇明陈家镇CMSA0003单元44A-01A地块(动迁安置房21期)工程被评为2016年(下半年度)上海市建设工程绿色施工达标工地 | 2017-02-13 | |
| 嘉定新城E26-1地块建造普通商品房项目一标段工程被评为2016年(下半年度)上海市建设工程绿色施工达标工地 | 2017-02-13 | |
| 嘉定新城F04-2地块商住办项目工程被评为2016年(下半年度)上海市建设工程绿色施工达标工地 | 2017-02-13 | |
| 嘉定云翔大型居住社区动迁配套基地29-04地块住宅及配套设施项目(三标)工程被评为2016年(下半年度)上海市建设工程绿色施工达标工地 | 2017-02-13 | |
| 上海浦东佳程广场(G1-12地块)项目工程被评为2016年(下半年度)上海市建设工程绿色施工达标工地 | 2017-02-13 | |
| 常化厂及周边DN-070106地块开发项目A标总承包(3#、5#、6#、9#、北门卫及其地下车库)工程被评为2016年下半年度常州市建筑工程市级安全文明标准化工地 | 2017-02-08 | |
| 昌润·莲城瑞荷园12#住宅楼工程被评为2016年度山东省建筑工程优质结构 | 2017-02-08 | |
| 金华路33号改造项目二标段10#楼、网点工程被评为2016年度山东省建筑工程优质结构 | 2017-02-08 | |
| 昌润·莲城瑞荷园2#住宅楼工程被评为2016年度山东省建筑工程优质结构 | 2017-02-08 | |
| 青岛欧亚中心项目工程获2016年度山东省建筑质量“泰山杯”奖 | 2017-02-08 | |
| 万科未来城工程被评为二〇一六年度山东省建筑施工安全文明标准化小区 | 2017-02-08 | |
| K2.海棠湾项目二期工程被评为二〇一六年度山东省建筑施工安全文明标准化小区 | 2017-02-08 | |
| 临沂沂河馨苑B区5#、6#住宅楼工程被评为二〇一六年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2017-02-08 | |
| 昌润·莲城瑞荷园2#、12#、1#商业、幼儿园、服务楼工程被评为二〇一六年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2017-02-08 | |
| 苏地2014-G-33号地块项目6-11#住宅、商业物业居委会用房、配电房1-3#、地下车库、开关站、垃圾站工程被评为2016年度苏州市相城区建筑施工标准化文明示范工地 | 2017-02-06 | |
| 闸北二区公寓式农民安置房二期工程被评为2016年下半年太仓市市级标准化文明示范工地 | 2017-01-25 | |
| 介休绿城华府二标段2#住宅楼工程的项目经理施奎获2016年度山西省建设工程汾水杯奖奖杯和荣誉证书 | 2017-01-23 | |
| 介休绿城华府二标段2#住宅楼工程获2016年度山西省建设工程汾水杯奖 | 2017-01-23 | |
| 上海家化联合股份有限公司青浦基地迁建项目办公楼1工程被评为2016年度上海市优质工程(结构工程) | 2017-01-23 | |
| 嘉定云翔大型居住社区动迁配套基地29-04地块住宅及配套设施18#楼工程被评为2016年度上海市优质工程(结构工程) | 2017-01-23 | |
| 信丰农夫山泉果业有限公司橙加工建设项目工程被评为2016年第二批江西省建筑结构示范工程 | 2017-01-23 | |
| 青岛国际啤酒城改造项目二期(1)T3办公楼工程被评为2016年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖入选工程 | 2017-01-22 | |
| K2·海棠湾C区C-G3#、G4#楼工程被评为2016年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖入选工程 | 2017-01-22 | |
| 万科未来城B地块1.2期2#-5#楼工程被评为2016年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖入选工程 | 2017-01-22 | |
| 金华路33号改造项目二标段6#楼工程被评为2016年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖入选工程 | 2017-01-22 | |
| 常化厂及周边DN-070106地块开发项目A标总承包(3#、5#、6#、9#、北门卫及其地下车库)工程被评为二○一六年下半年度常州市建筑工程市级文明工地 | 2017-01-20 | |
| 哈尔滨东方瑞景(一期)-施工(二标段)(2#、3#、4#、5#、14#、1#-2#地库)项目工程被评为2016年黑龙江省建设工程“AA级安全文明标准化工地” | 2017-01-19 | |
| 哈尔滨太古时代广场项目工程被评为2016年黑龙江省建设工程“AA级安全文明标准化小区” | 2017-01-19 | |
| 大庆唯美康城居住小区二期项目工程被评为2016年黑龙江省建设工程“AA级安全文明标准化小区” | 2017-01-19 | |
| 被评为2016年中国50家最佳建筑承包商 | 2017-01-18 | |
| 被评为2016年中国建筑企业500强 | 2017-01-18 | |
| 常化厂及周边DN-070104地块建设项目—B标总承包(1#、3#、6#、7#、B标地下室)工程被评为2016年度常州市市级优质结构工程 | 2017-01-18 | |
| 常化厂及周边DN-070104地块建设项目(B标总承包(1#、3#、6#、7#、小区变、门卫及其地下车库))工程公司和项目经理分别在常州市2016年第三次建筑市场综合大检查被通报表扬 | 2017-01-12 | |
| 秀兰住宅小区(二期)工程被评为2016年河北省安全文明工地 | 2017-01-12 | |
| 京东花园三期(1#楼及地下车库)工程被评为2017年度第一批镇江市标准化文明示范(绿色施工示范)工地 | 2017-01-11 | |
| 扬中公馆12#楼工程被评为2017年度第一批镇江市标准化文明示范(绿色施工示范)工地 | 2017-01-11 | |
| 大庆唯美康城居住小区二期工程被评为2016年度黑龙江省AA级安全文明标准化工地-徐俊 | 2017-01-10 | |
| 大庆唯美康城居住小区二期工程被评为2016年度黑龙江省AA级安全文明标准化工地-倪欣平 | 2017-01-10 | |
