基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 洪四清 | 注册资金: | 800万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91341000777372436N | 成立时间: | 2005-07-18 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 安徽省黄山市 | ||
注册地址: | 安徽省黄山市屯溪区屯光大道9号城东综合商住楼10-1幢508 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
5
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E234013795 |
工程监理市政公用工程专业甲级 工程监理房屋建筑工程专业甲级 |
2021-10-13 | 2026-06-30 | 安徽省住房和城乡建设厅 |
招标代理 | F134013798 |
工程招标代理机构甲级 |
2014-07-31 | 2019-07-31 | 住房和城乡建设部 |
招标代理 | F234013795 |
工程招标代理机构乙级 |
2012-07-03 | 2017-07-02 | 安徽省建设厅 |
工程造价 | 甲191334002422 |
工程造价咨询甲级 |
2019-09-12 | 2022-09-10 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
29
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2022年7月绩溪县招标代理机构服务质量信息披露表 | 2022-08-10 | |
2021年安全质量报监台账 | 2021-12-14 | 绩溪县人民政府 |
中介机构日常考评情况月度通报-8月份 | 2019-08-28 | 黄山市公共资源交易中心 |
中介机构日常考评情况月度通报-8月份 | 2019-08-28 | 黄山市公共资源交易中心 |
中介机构日常考评情况月度通报-8月份 | 2019-08-28 | 黄山市公共资源交易中心 |
中介机构日常考评情况月度通报-8月份 | 2019-08-28 | 黄山市公共资源交易中心 |
中介机构日常考评情况月度通报-8月份 | 2019-08-28 | 黄山市公共资源交易中心 |
中介机构日常考评情况月度通报-8月份 | 2019-08-28 | 黄山市公共资源交易中心 |
中介机构日常考评情况月度通报-8月份 | 2019-08-28 | 黄山市公共资源交易中心 |
中介机构日常考评情况月度通报-8月份 | 2019-08-28 | 黄山市公共资源交易中心 |
中介机构日常考评情况月度通报-8月份 | 2019-08-28 | |
黄山区中介机构日常考评情况月度通报-7月份 | 2019-07-30 | |
黄山区中介机构日常考评情况月度通报-7月份 | 2019-07-30 | 黄山市公共资源交易中心 |
黄山区中介机构日常考评情况月度通报-7月份 | 2019-07-30 | 黄山市公共资源交易中心 |
黄山区中介机构日常考评情况月度通报-7月份 | 2019-07-30 | |
黄山区中介机构日常考评情况月度通报-7月份 | 2019-07-30 | 黄山市公共资源交易中心 |
黄山区中介机构日常考评情况月度通报-7月份 | 2019-07-30 | 黄山市公共资源交易中心 |
黄山区中介机构日常考评情况月度通报-7月份 | 2019-07-30 | 黄山市公共资源交易中心 |
黄山区中介机构日常考评情况月度通报-7月份 | 2019-07-30 | 黄山市公共资源交易中心 |
黄山区中介机构日常考评情况月度通报-7月份 | 2019-07-30 | 黄山市公共资源交易中心 |
关于对黄山双星工程咨询有限公司扣分情况的通报 | 2019-03-14 | |
关于对黄山双星工程咨询有限公司扣分情况的通报 | 2019-03-14 | |
关于对黄山双星工程咨询有限公司扣分情况的通报 | 2019-03-14 | 蚌埠市公共资源交易中心 |
安徽省住房城乡建设厅关于对部分监理单位及部分监理工程师安全生产不良行为情况的通报 | 2016-06-21 | |
安徽省住房城乡建设厅关于对部分监理单位及部分监理工程师安全生产不良行为情况的通报 | 2016-06-21 | |
黄山市住房城乡建设委关于工程质量治理两年行动第四次督查工作的通报 | 2016-01-14 | |
黄山市住房城乡建设委关于工程质量治理两年行动第四次督查工作的通报 | 2016-01-14 | |
信用通报信息(黄山区玉河大市场、歙县紫阳广场B组团) | 2015-04-27 | |
信用通报信息(黄山区玉河大市场、歙县紫阳广场B组团) | 2015-04-27 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!