基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 黄建文 | 注册资金: | 2100万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 914401841912789019 | 成立时间: | 1992-09-14 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广东省广州市 | ||
注册地址: | 广州市从化江埔街沿江北路150号 | ||||
联系人: | 吴志强 | 联系人电话: | 020-87966987 | ||
企业简介: |
地址:广东省从化市街口镇府前路221号负责人:吴志强电话:020-87966987传真:020-87966890邮编:510900Email:gzchhy@21cn.com网址:
|
企业资信
7
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计施工一体化 | C344035849 |
建筑装饰装修工程设计与施工贰级 |
2013-03-28 | 2018-03-28 | 广州市城乡建设委员会 |
建筑业 | A301404401841 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 房屋建筑工程施工总承包叁级 |
2002-03-22 | ||
建筑业 | D344076783 |
市政公用工程施工总承包三级 建筑装修装饰工程专业承包二级 钢结构工程专业承包三级 建筑工程施工总承包三级 |
2016-12-07 | 2021-12-07 | 广州市住房和城乡建设委员会 |
不良记录
20
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
因自编乡村庄园大厦1幢、自编度假屋2幢工程存在现场文明施工较差,材料堆放混乱等问题,被通报批评 | 2016-03-31 | 广州市从化区住房和建设局 |
因自编乡村庄园大厦1幢、自编度假屋2幢工程未按规定参与安全防护用品、机械设备、施工机具及配件进场查验,黄振宇被扣5分 | 2015-10-10 | 广州市从化区城乡建设局 |
因自编乡村庄园大厦1幢、自编度假屋2幢工程对建设行政主管部门或安监站发出的整改通知未落实整改,黄桂英被扣5分 | 2015-10-10 | 广州市从化区城乡建设局 |
因自编乡村庄园大厦1幢、自编度假屋2幢工程存在施工质量保证资料及安全技术资料没有按省统表进行整理汇总成册,没有设置质量及安全责任人等问题,被通报批评 | 2015-10-10 | 广州市从化区城乡建设局 |
从化市城乡建设局关于2015年第二季度建筑施工质量安全检查情况的通报 | 2015-07-10 | |
从化市城乡建设局关于2015年第二季度建筑施工质量安全检查情况的通报 | 2015-07-10 | |
因住宅楼8幢(自编11、12、13、14栋连体17、18、19、20栋连体)地下室工程存在作业期间,无正当理由不在施工现场等问题,被扣3分 | 2015-07-06 | 从化市城乡建设局 |
因住宅楼8幢(自编11、12、13、14栋连体17、18、19、20栋连体)地下室工程存在卫生间排水管未按图纸施工等问题,被通报 | 2015-07-06 | 从化市城乡建设局 |
因城郊向阳村龙仔住宅楼8幢(自编11、12、13、14栋,17、18、19、20栋)、地下室工程未按照工程设计图纸和施工技术标准施工,或擅自修改工程设计,负责工程管理的注册建造师或专职安全员经检查多次不在现场,被记不良行为记录 | 2015-06-16 | 广州城乡建设 |
因住宅楼工程8幢(自编11、12、13、14栋连体17、18、19、20栋连体)地下室工程项目经理在二〇一三年从化市第三季度建筑工程施工安全生产责任中扣分,被通报 | 2013-10-15 | 从化市城乡建设局 |
因大理石厂安置区A区1幢工程存在不良行为,项目经理刘博刚被扣8分,专职安全员黄应联被扣8分 | 2012-02-01 | 从化市工程建设领域项目信息公开共享专栏网 |
因智杰花园(A-N、P、Q幢)工程存在施工安全生产不良行为,项目经理吴志伟被扣5分 | 2011-12-24 | 从化市工程建设领域 |
因大理石厂安置区A区1幢工程存在施工安全生产不良行为,项目经理刘博刚被扣8分 | 2011-12-24 | 从化市工程建设领域 |
因泽隆兴业花园107幢工程大量使用现场搅拌砂浆,对监督站多次发出的整改通知拒不执行,被扣分 | 2010-08-17 | 从化市建设工程质量安全监督站 |
因泽隆兴业花园107幢工程存在不良行为,江庆恩被扣1分 | 2010-06-21 | 广东省广州市从化市工程建设领域项目信息公开共享专栏 |
因住宅楼6幢工程中存在不良行为,项目经理吴志伟被扣分1次,累计扣分6分,专职安全员李国铭被扣分2次,累计扣分14分 | 2010-06-01 | 从化市工程建设领域项目信息公开共享专栏 |
因泽隆兴业花园107幢工程中存在不良行为,专职安全员江庆恩被扣分1次,累计扣分7分 | 2010-06-01 | 从化市工程建设领域项目信息公开共享专栏 |
因河滨花园B区工程中存在不良行为,项目经理徐爱芳被扣分1次,累计扣分8分,专职安全员李国铭被扣分2次,累计扣分14分 | 2010-06-01 | 从化市工程建设领域项目信息公开共享专栏 |
因河滨花园B区(44、46、50、51、52、53幢)工程的外脚手架上堆积建筑垃圾,未及时清理,楼梯间、电梯井口未设置防护栏,被记入不良行为记录 | 2010-06-01 | 从化市工程建设领域项目信息公开共享专栏 |
名汇花园A1A2A3商住楼工程在广东省建设厅关于第一季度和“两会”期间建筑施工安全检查中因存在重大的安全隐患被通报批评 | 2008-03-01 | 广东建设信息网 |
荣誉信息
2
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
住宅楼8幢(自编11、12、13、14栋连体17、18、19、20栋连体)地下室工程在2014年从化市第二季度建筑施工质量安全检查中被通报表扬 | 2014-07-03 | 从化市城乡建设局 |
建筑装饰装修工程设计与施工二级资质通过审查 | 2013-03-28 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!