基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 胡刚锋 | 注册资金: | 16272万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91330783760197272Y | 成立时间: | 1998-06-10 | ||
法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 执行董事 | ||
企业注册类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所在地: | 浙江省金华市 | ||
注册地址: | 浙江省东阳市东义路220号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
12
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计施工一体化 | C233025730 |
建筑装饰装修工程设计与施工贰级 |
2014-05-15 | 2019-05-14 | 浙江省建设厅 |
建筑业 | A1014033078374 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2013-10-30 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D133052739 |
建筑工程施工总承包壹级 建筑工程施工总承包特级 |
2023-11-05 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D233064436 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
2025-06-08 | 浙江省住房和城乡建设厅 | |
建筑业 | D333020963 |
市政公用工程施工总承包叁级 地基基础工程专业承包叁级 环保工程专业承包叁级 建筑机电安装工程专业承包叁级 钢结构工程专业承包叁级 |
2021-12-31 | 金华市住房和城乡建设局 | |
设计 | A133025733 |
工程设计建筑行业(人防工程)甲级 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
2018-11-05 | 2023-11-05 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
16
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
李小刚不良行为记录 | 2016-11-09 | |
徐松不良行为记录 | 2016-11-09 | |
安徽南巽建设项目管理投资有限公司不良行为记录 | 2016-11-09 | |
天祥建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-11-09 | |
天祥建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-05-09 | |
因商业楼(自编号裙房)1幢,办公楼(自编号塔楼A、B栋)2幢(百信广场五期)工程存在未见项目经理近两个月参加工地相关会议记录等问题,被记不良行为 | 2016-05-09 | 广州城乡建设 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!