基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 王作林 | 注册资金: | 20000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91230600728961568R | 成立时间: | 2001-06-20 | ||
| 法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 黑龙江省大庆市 | ||
| 注册地址: | 黑龙江省大庆市龙凤区凤阳路3-1号办公楼 | ||||
| 联系人: | 王作林 | 联系人电话: | 0459-6243394 | ||
| 企业简介: |
公司拳头产业为石油、石油化工、化工装置与工业设备安装,工业与民用锅炉安装,采暖通风,给排水与工业自动化仪表,输变电安装,非标金属加工与压力容器制造,球罐现场组焊安装,工业与民用建筑,道路与桥梁施工,砼构件生产及建筑装修装饰等。另外,还生产建材、门窗、仪表设备等产品。年施工能力在10亿元左右。
|
||||
企业资信
22
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | A1094023060301 |
化工石油工程施工总承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 管道工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 化工石油设备管道安装工程专业承包壹级 公路工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 公路路面工程专业承包壹级 |
2011-01-07 | 住房和城乡建设部 | |
| 建筑业 | D123066602 |
公路工程施工总承包一级 公路路基工程专业承包一级 钢结构工程专业承包一级 建筑工程施工总承包一级 石油化工工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 公路路面工程专业承包一级 |
2020-07-30 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D223032175 |
防水防腐保温工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 消防设施工程专业承包二级 电子与智能化工程专业承包二级 机电工程施工总承包二级 |
2020-12-15 | 2021-12-31 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D323201558 |
不分专业施工劳务不分等级 |
2021-12-16 | 大庆市建设局 |
不良记录
38
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 2020-12-11 | 信用大庆 |
| 大庆建筑安装集团有限责任公司-行政处罚 | 2020-12-11 | 信用大庆 |
| 因大庆市人民医院全科医生临床培养基地工程存在专业分包合同未使用统一合同文本,未备案等问题,被要求整改 | 2016-11-10 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 因大庆市人民医院全科医生临床培养基地建设项目工程项目经理刘珺、技术负责人郑清泉、质检员徐俊庆、安全员王德龙考勤到岗率严重不合格,单位被通批评,记入建筑市场不良行为记录,扣除信用分3分,上述人员记入建筑市场不良行为记录,扣除信用分3分 | 2016-10-20 | 大庆建设网 |
| 因惠民苑小区改造工程到岗考勤率达不到规定标准,被通报批评,记入建筑市场不良行为记录,扣除信用分1分 | 2016-10-20 | 大庆建设网 |
| 大庆建筑安装集团有限责任公司不良行为信息 | 2016-08-16 | |
| 大庆建筑安装集团有限责任公司不良行为信息 | 2016-08-16 | |
| 关于大庆建筑安装集团有限责任公司不良行为记录 | 2015-09-22 | |
| 关于大庆建筑安装集团有限责任公司不良行为记录 | 2015-09-22 | |
| 关于对大庆建筑安装集团有限责任公司等18家违规企业实施监督的通报 | 2015-03-25 | |
| 因施工现场未按规定安装考勤设备,被记严重不良行为并扣4分 | 2014-08-19 | |
| 因施工现场岗位人员考勤到岗率达不到规定要求,被记一般不良行为并扣1分 | 2014-08-19 | |
| 因马芳等三人考勤到岗率达不到规定要求的,被记一般不良行为并扣3分 | 2014-08-19 | |
| 因施工现场岗位人员不能常驻施工现场,考勤到岗率达不到规定要求,情节严重,被记录严重不良行为,扣3分 | 2014-08-06 | |
| 因福州市站西路建设工程操作挖掘机时,一名工人误入该挖掘机回转半径内,被其铲斗碰死,被警告并处罚10000元 | 2014-05-08 | |
| 因福州市站西路建设工程发生一起施工安全事故,造成1人死,从2014年4月24日起被暂停在福建省承接房屋与市政工程项目半年 | 2014-04-24 | |
| 因福州市站西路建设工程发生一起施工安全事故,造成1人死亡,被暂停在福建省境内承接房建和市政工程项目半年 | 2014-04-24 | |
| 关于大庆建筑安装集团有限责任公司不良行为记录 | 2014-04-04 | |
| 因福州市站西路建设工程挖掘机司机俞国强操作挖掘机时,一名工人误入该挖掘机回转半径内,被其铲斗碰死,被处罚10000元 | 2014-04-01 | |
| 因存在不按设计施工的行为,被记不良行为记录 | 2013-11-08 | |
| 因大庆市职工服务中心工程存在塔吊基础积水未设排水设施、配电线路未固定等问题,被要求立即整改 | 2013-11-08 | |
| 因大庆市经开区建设公共汽车车库工程在大庆市建设工程7、8月份施工现场项目部岗位考勤到岗率达不到规定标准,被通报批评,记一般不良行为记录,信用监管扣2分 | 2013-09-06 | |
| 因大庆市第二十三中迁建-道路工程在大庆市建设工程7、8月份施工现场项目部岗位考勤到岗率达不到规定标准,被通报批评,记一般不良行为记录,信用监管扣2分 | 2013-09-06 | |
| 因北城热源办公楼、道路场地及煤棚工程在大庆市建设工程6月份施工现场项目部岗位考勤到岗率达不到规定标准,被通报批评,记一般不良行为记录,信用监管扣2分 | 2013-07-08 | |
| 因哈尔滨医科大学大庆校区青年职工宿舍及北门警卫用房工程在大庆市建设工程6月份施工现场项目部岗位考勤到岗率达不到规定标准,被通报批评,记一般不良行为记录,信用监管扣2分 | 2013-07-08 | |
| 因未参加佛山市建筑行业诚信管理2012年度综合考评,其《诚信手册》自行失效 | 2013-06-27 | |
| 因大庆市第四中学迁建食堂、艺体中心工程在大庆市建设工程5月份施工现场项目部岗位考勤到岗率达不到规定标准,被通报批评,记一般不良行为记录,信用监管扣2分 | 2013-06-09 | |
| 因萨环西路经济适用住房1#-9#楼工程存在处理投诉不积极,造成业主再次投诉的问题,彭龙辉及其所在单位分别被记严重不良行为记录一次并公示,公示期为自2013年05月24日起5日 | 2013-05-24 | |
| 因未按时上报建筑业行业统计报表和工程款与农民工工资网报,被通报批评并扣市场主体管理考核2分 | 2013-05-24 | |
| 因萨环西路经济适用住房1#-9#楼工程处理投诉不积极,造成业主再次投诉,被记严重不良行为并扣5分 | 2013-05-24 | |
| 因存在施工现场有住人情况,复工检查未合格擅自复工等问题,被记不良行为记录一次 | 2013-03-28 | |
| 因温州市瓯海大道西段快速道工程Ⅵ标工程施工现场未达到标化工地要求,环境整治工作开展不力,在2013年温州市区建筑工地(市政园林工程)环境综合整治大检查(第一阶段)中被通报批评 | 2013-03-06 | |
| 因未办理省级备案手续,被要求自发文之日起一年内不受理资质、资格核验备案申请 | 2013-01-31 | |
| 因存在项目部管理人员严重缺位、冒名顶替、未认真履行职责、存在问题整改不及时等问题,被通报批评,记不良行为记录一次并公示6个月 | 2013-01-06 | |
| 因瓯海大道西段快速路六标段工程存在项目部管理人员不到位、管理人员未认真履行职责、管理人员冒名顶替等问题,项目经理葛庆江和其所在单位分别被通报批评 | 2013-01-06 | |
| 因承接的工程未办理省级备案手续,建筑市场检查被通报批评,自发文之日起一年内不受理资质、资格核验备案 | 2013-01-01 | |
| 因东莞市环莞快速路(西段)市政工程二期第二标段存在基坑支护工程未按设计要求或专项施工方案施工,不符合标准、规范要求等问题,被扣5分并公示,公示期为自2012年11月16日起一年 | 2012-11-15 | |
| 因东莞市环莞快速路(西段)市政工程二期第二标段存在对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除等问题,被扣1分并公示,公示期为自2012年11月16日起一年 | 2012-11-01 |
荣誉信息
133
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 2016年度大庆市信用评价结果AAA | 2017-08-31 | |
| 大庆建筑安装集团有限责任公司40万吨/年汽油加氢装置、35万吨/年柴油加氢装置质量升级改造、硫磺装置升级改造项目QC小组获2017年度黑龙江省工程建设优秀QC小组一等奖 | 2017-05-15 | |
| 被评为2017年黑龙江省工程建设QC小组活动优秀企业 | 2017-05-15 | |
| 大庆建筑安装集团有限责任公司北富高速A15合同段王雷QC小组获2017年度黑龙江省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2017-05-15 | |
| 哈尔滨医科大学大庆校区学生公寓项目学生公寓工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-宋学刚 | 2017-02-22 | |
| 哈尔滨医科大学大庆校区学生公寓项目学生公寓工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-温超 | 2017-02-22 | |
| 哈尔滨医科大学大庆校区学生公寓项目学生公寓工程被评为2016年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-李贺 | 2017-02-22 | |
| 钢结构工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-06-17 | |
| 公路路面工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-06-17 | |
| 公路路基工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-06-17 | |
| 市政公用工程施工总承包一级资质通过审查 | 2016-06-17 | |
| 建筑工程施工总承包一级资质通过审查 | 2016-06-17 | |
| 石油化工工程施工总承包一级资质通过审查 | 2016-06-17 | |
| 公路工程施工总承包一级资质通过审查 | 2016-06-17 | |
| 被评为2016年黑龙江省工程建设QC小组活动优秀企业 | 2016-05-18 | |
| 米兰小镇居住区二期建设工程QC小组获2016年黑龙江省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-05-18 | |
| 机电工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-03-10 | |
| 消防设施工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-03-10 | |
| 电子与智能化工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-03-10 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-03-10 | |
| 防水防腐保温工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-03-10 | |
| 大庆米兰小镇居住区二期项目工程被评为2015年度黑龙江省建设工程“AA级安全文明标准化样板工地” | 2016-02-04 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—11#及地下车库2#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-于海龙 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—8#及地下车库2#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-孙继红 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—3#及地下车库1#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-柴源 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—11#及地下车库2#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-张杨 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—11#及地下车库2#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-田彬 | 2015-12-20 | |
| 艺术学院教学楼—实训楼工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-李婷 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—3#及地下车库1#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-高峰 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—1#及地下车库1#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-李锐 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—3#及地下车库1#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-康首波 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—1#及地下车库1#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-张中英 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—2#及地下车库1#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-何璟文 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—2#及地下车库1#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-于琦 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—2#及地下车库1#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-兰月天 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—1#及地下车库1#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-冷坤卓 | 2015-12-20 | |
| 艺术学院教学楼—实训楼工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-袁培 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—8#及地下车库2#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-黄施思 | 2015-12-20 | |
| 艺术学院教学楼—实训楼工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-马树刚 | 2015-12-20 | |
| 米兰小镇居住区二期建设—8#及地下车库2#工程被评为2015年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-田蕊 | 2015-12-20 | |
| 落实施工现场岗位考勤制度较好、能够积极组织开展考勤工作且考勤率高,被通报表扬,加信用分2分 | 2015-09-18 | |
| 米兰小镇居住小区二期工程获大庆市通报表扬,记入建筑市场良好行为记录 | 2015-08-13 | |
| 36m跨预应力混凝土刚架索梁施工工法被评为2014年度黑龙江省工程建设省级工法 | 2015-06-30 | |
| 大庆市福利中心-军用饮食供应站A区工程被评为2014年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-刘力伟 | 2015-05-04 | |
| 大庆市福利中心-军用饮食供应站A区工程被评为2014年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-王雷 | 2015-05-04 | |
| 大庆市福利中心-军用饮食供应站A区工程被评为2014年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-张国鹏 | 2015-05-04 | |
| 大庆市职工服务中心(职工之家)工程被评为2014年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-张洪亮 | 2015-05-04 | |
| 大庆市职工服务中心(职工之家)工程被评为2014年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-程海波 | 2015-05-04 | |
| 大庆市职工服务中心(职工之家)工程被评为2014年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程-李贵强 | 2015-05-04 | |
| 前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段建设项目伊春至北安段A7合同段工程被评为2014年度黑龙江省建设工程质量“甲级优质”工程-高峰 | 2015-05-04 | |
| 前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段建设项目伊春至北安段A7合同段工程被评为2014年度黑龙江省建设工程质量“甲级优质”工程-赵晓磊 | 2015-05-04 | |
| 前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段建设项目伊春至北安段A7合同段工程被评为2014年度黑龙江省建设工程质量“甲级优质”工程-蒋凤龙 | 2015-05-04 | |
| 通河岔林河项目升压站QC小组的“提高升压站220KV场地构架基础表面观感质量”课题获2015年黑龙江省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2015-05-04 | |
| 被评为2013~2014年度大庆市级“守合同重信用”单位 | 2015-01-20 | |
| 被通报表扬,信用奖励加2分 | 2014-07-13 | |
| 大庆市总部基地项目建设工程获得黑龙江省新技术示范工程银牌 | 2014-07-02 | |
| 被评为2012-2013年度守合同重信用企业 | 2014-07-01 | |
| 大庆市总部基地项目建设工程荣获黑龙江省2013年度建筑业新技术应用示范工程银牌奖 | 2014-05-29 | |
| 悬挑39.6m钢结构吊装施工工法被评为2013年度黑龙江省省级工法 | 2014-05-28 | |
| 高层建筑地下部分“顺逆结合”施工工法被评为2013年度黑龙江省省级工法 | 2014-05-28 | |
| 大庆驾驶员考试中心工程被评为2013年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2014-01-13 | |
| 大庆市第四中学迁建工程-艺体中心工程被评为2013年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2014-01-13 | |
| 大庆市总部基地项目C栋建设工程被评为2013年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2014-01-13 | |
| 吉祥馨苑小区建设项目(一标段)A-03#楼工程被评为2013年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2014-01-13 | |
| 青龙山初级中学建设工程-教学综合楼工程被评为2013年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2014-01-13 | |
| 大庆市总部基地项目A栋建设工程被评为2013年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2014-01-13 | |
| 米兰小镇一期工程B1住宅楼工程被评为2013年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2014-01-13 | |
| 大庆市东城水厂二期扩建工程一标段工程落实施工现场岗位考勤制度较好、能够积极组织开展考勤工作且考勤率高被大庆市通报表扬,计入建筑市场良好行为记录,信用监管加2分 | 2013-11-28 | |
| 大庆市第二十三中学迁建工程体育馆施工现场指纹考勤优秀被通报表扬 | 2013-11-18 | |
| 大庆市东城水厂二期扩建工程一标段施工现场指纹考勤优秀被通报表扬 | 2013-11-18 | |
| 大庆市东城水厂二期扩建一标段工程因落实施工现场岗位考勤制度较好、能够积极组织开展考勤工作且考勤率高被通报表扬 | 2013-10-16 | |
| 荣获2013年第四季度建筑施工企业信用评价等级A级荣誉 | 2013-10-01 | |
| 在大庆市2012年度信用评价中为优秀 | 2013-09-16 | |
| 大庆市第二十三中学迁建体育馆工程岗位考勤制度较好被通报表扬,计入建筑市场良好行为记录,信用监管加2分 | 2013-06-09 | |
| X70钢管道焊接施工工法被评为黑龙江省二O一二年度省级工法 | 2012-12-31 | |
| 大庆奥林匹克体育场工程获得黑龙江省2012年度建筑业新技术应用示范工程金奖 | 2012-12-26 | |
| 庆东新城北部地区土地收储-原水管线迁建(第二标段)工程获得黑龙江省2012年度建筑业新技术应用示范工程银奖 | 2012-12-26 | |
| 40万吨/年加氢尾油综合利用罐区、装车区和其他公用区工程获得黑龙江省2012年度建筑业新技术应用示范工程银奖 | 2012-12-26 | |
| 吕广平被评为2012年度黑龙江省建设系统优秀建造师 | 2012-12-24 | |
| 被评为2012年度黑龙江省建设系统先进企业 | 2012-12-24 | |
| 大庆市三永湖域九年一贯制学校工程被评为2012年AAA级安全文明标准化诚信工地 | 2012-08-20 | |
| 处理改扩建工程桥下净空不足的施工工法被评为黑龙江省省级工法 | 2012-03-29 | |
| 103.8米高火炬制作吊装组队施工工法被评为黑龙江省省级工法 | 2012-03-29 | |
| 大庆建筑安装集团有限责任公司被评为黑龙江省省级工法 | 2012-03-29 | |
| 哈尔滨市文昌污水处理厂升级改造工程被评为黑龙江省2011年度建筑业新技术应用示范工程 | 2012-03-02 | |
| 富强地区九年一贯制学校工程被评为2011年度大庆市建设工程质量优质工程 | 2011-12-27 | |
| 龙凤小镇居住区一期B—10#楼工程被评为2011年度大庆市建设工程质量优质工程 | 2011-12-27 | |
| 大庆市东城区污水处理厂扩建截流管线工程被评为2011年度大庆市建设工程质量优质工程 | 2011-12-27 | |
| 大庆市机场路北二路到世纪大道段QL4合同段工程被评为2011年度大庆市建设工程质量优质工程 | 2011-12-27 | |
| 大庆市特殊教育中心(10#楼智力残疾人托养院)工程被评为2011年度大庆市建设工程质量优质工程 | 2011-12-27 | |
| 大庆市东城区污水处理厂改建工程被评为2011年度大庆市建设工程质量优质工程 | 2011-12-27 | |
| 大庆蓝星污水处理场改造一万立方米事故罐及工艺管线安装工程被评为2011年度大庆市建设工程质量优质工程 | 2011-12-27 | |
| 大庆市特殊教育中心(10#楼智力残疾人托养院)工程被评为2011年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2011-12-20 | |
| 大庆奥林匹克体育场工程被评为2011年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2011-12-20 | |
| 富强地区九年一贯制学校工程被评为2011年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2011-12-20 | |
| 龙凤小镇居住区一期B—10#楼工程被评为2011年度黑龙江省建设工程质量“结构优质”工程 | 2011-12-20 | |
| 大庆蓝星污水处理场改造一万立方米事故罐及工艺管线安装工程被评为2011年度黑龙江省建设工程质量“乙级优质”工程 | 2011-12-20 | |
| 大庆奥林匹克体育场工程被评为2011年度大庆市建设工程质量优质工程 | 2011-12-01 | |
| 让胡路区青少年活动中心工程获大庆市建筑工程安全生产专项检查通报表扬 | 2011-11-01 | |
| 东莞市住建局给东莞市洪梅镇新庄新洪路(K0+000~K0+891.397)工程业务加5.08分 | 2011-10-09 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



