基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 姚鸿 | 注册资金: | 5000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91340123786509721P | 成立时间: | 2006-03-21 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 总 经 理 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 安徽省合肥市 | ||
| 注册地址: | 安徽省合肥市经开区桃花工业园工投立恒工业广场B-7栋1-4层 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
5
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | E134005328 |
工程监理综合资质 |
2018-02-06 | 2023-02-06 | 住房和城乡建设部 |
| 监理 | E234005325 |
水利水电工程监理乙级 电力工程监理乙级 公路工程监理乙级 |
2013-12-04 | 2018-12-04 | 安徽省建设厅 |
| 招标代理 | F234005325 |
工程招标代理机构乙级 |
2012-06-04 | 2017-06-03 | 安徽省建设厅 |
不良记录
21
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于把安徽科创工程项目管理有限公司记录不良记录的函 | 2020-07-07 | 亳州市公共资源交易网 |
| 关于“五一”期间我市房建市政工程安全生产专项督查情况的通报(五) | 2020-05-06 | 合肥市住房和城乡建设局 |
| 关于“五一”期间我市房建市政工程安全生产专项督查情况的通报(五) | 2020-05-06 | 合肥市住房和城乡建设局 |
| 关于全市建筑起重机械安全专项排查治理有关情况的通报 | 2020-04-25 | 合肥市住房和城乡建设局 |
| 关于对安徽科创工程项目管理有限公司项目总监不良行为记录 | 2019-09-06 | 淮南市城乡建设局 |
| 关于浙江博大环境集团有限公司等单位及人员不良记录的公示 | 2016-12-06 | |
| 关于1—9月份政府采购项目流标情况的通报 淮公管〔2016〕46号 | 2016-10-10 | |
| 关于1—9月份政府采购项目流标情况的通报 淮公管〔2016〕46号 | 2016-10-10 | |
| 2016年9月22日安全生产、文明创建、扬尘治理等检查情况通报 | 2016-09-26 | |
| 2016年9月22日安全生产、文明创建、扬尘治理等检查情况通报 | 2016-09-26 | |
| 关于我市7月份建筑施工现场关键岗位人员在岗考核系统(IFA系统)实施情况的通报 | 2016-08-05 | |
| 关于我市7月份建筑施工现场关键岗位人员在岗考核系统(IFA系统)实施情况的通报 | 2016-08-05 | |
| 关于我市7月份建筑施工现场关键岗位人员在岗考核系统(IFA系统)实施情况的通报 | 2016-08-05 | 马鞍山市建筑管理处 |
| 关于我市7月份建筑施工现场关键岗位人员在岗考核系统(IFA系统)实施情况的通报 | 2016-08-05 | |
| 滁州市2015年下半年工程质量治理两年行动市场执法督查通报 | 2015-12-29 | |
| 滁州市2015年下半年工程质量治理两年行动市场执法督查通报 | 2015-12-29 | |
| 淮南市建管处关于2014年春季建筑安全生产大检查情况的通报 | 2014-05-08 | |
| 淮南市建管处关于2014年春季建筑安全生产大检查情况的通报 | 2014-05-08 | |
| 六安市住房城乡建委关于节后复工春季安全生产和施工扬尘污染治理督查情况的通报 | 2014-04-29 | |
| 六安市住房城乡建委关于节后复工春季安全生产和施工扬尘污染治理督查情况的通报 | 2014-04-29 | |
| 淮南市关于2013年保障性安居工程质量安全生产专项检查的通报 建管安[2013]83号 | 2013-11-20 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



