基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 董德建 | 注册资金: | 50000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91610000661156408T | 成立时间: | 2007-04-13 | ||
法人代表职称: | 高级经济师 | 法人代表职务: | 董 事 长 | ||
企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 陕西省西安市 | ||
注册地址: | 陕西省西咸新区沣东新城世纪大道中段南侧人才大厦601 | ||||
联系人: | 董德建 | 联系人电话: | 029-62669755 |
企业资信
20
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | A1011161010101 |
市政公用工程施工总承包壹级(2007年11月2日) 建筑装修装饰工程专业承包壹级(2007年11月2日) 核工程专业承包壹级(2007年11月2日) 地基与基础工程专业承包壹级(2007年11月2日) 机电安装工程施工总承包壹级(2007年11月2日) 钢结构工程专业承包壹级(2007年11月2日) 房屋建筑工程施工总承包壹级(2007年11月2日) |
2007-11-02 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D261018511 |
建筑装修装饰工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 核工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包一级 机电工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 |
2016-04-08 | 2021-12-31 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D161054916 |
市政公用工程施工总承包一级 核工程专业承包一级 机电工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 建筑工程施工总承包一级 |
2020-08-06 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
1
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
因未上报自查资料,被通报批评,限期整改2个月,自2014年11月26日起作不良行为记录2个月 | 2014-11-26 |
荣誉信息
40
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
圣地河谷金延安板块南街项目工程荣获2016年“陕西省建筑业绿色施工示范工程优良工程”称号 | 2017-01-13 | |
圣地河谷金延安板块南街项目工程被评为2016年度延安市市级文明工地 | 2017-01-03 | |
圣地河谷金延安板块南接项目工程被评为2016年第一批陕西省省级文明工地 | 2016-08-29 | |
圣地河谷金延安板块南街项目工程被评为2016年上半年陕西省建筑优质结构工程 | 2016-08-24 | |
27管第一QC小组的“提高SBS防水卷材铺贴一次合格率”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
26管QC小组的“提高钢筋砼仿古屋檐成型质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果二等奖 | 2016-06-27 | |
浐河2-R2项目安装QC小组的“提高U-PVC防水套管预埋质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
28管QC小组的“提高杯型基础杯芯施工质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
21管QC小组的“提高水泥砂浆楼梯地面一次成型质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
26管QC小组的“提高斜砌体砌筑成型质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果二等奖 | 2016-06-27 | |
华鼎国际项目第二QC小组的“高层建筑测量精度控制”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
20管QC小组的“提高剪力墙螺杆孔封堵合格率”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果二等奖 | 2016-06-27 | |
27管第二QC小组的“提高地下室剪力墙混凝土施工质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
26管QC小组的“提高窑洞式拱圈结构混凝土观感质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果一等奖 | 2016-06-27 | |
22管QC小组的“地下车库顶板防渗漏质量控制”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果二等奖 | 2016-06-27 | |
雁鸣·丁香郡项目安装QC小组的“改进堵塞管线疏通方法提高疏通效率”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
39管QC小组的“提高混凝土框架柱观感质量合格率”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果二等奖 | 2016-06-27 | |
华鼎国际项目第一QC小组的“减少混凝土烂根率”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
华鼎国际项目第三QC小组的“提高项目部消防应急能力”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
21管QC小组的“提高内墙抹灰一次成型质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
凤凰台工程获业务加分,加分104.78分 | 2016-03-07 | |
强生供应链西安生产基地项目工程获2015年第二批陕西省省级文明工地 | 2016-02-17 | |
西安苏宁电器广场项目QC小组的“提高镀锌钢板风管安装的水平度”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组一等奖 | 2015-05-15 | |
西安苏宁电器广场项目QC小组的“提高屋面挑檐成型质量”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2015-05-15 | |
浐河东岸住宅项目2-R2地块(C1标段)总承包工程QC小组的“提高框架柱观感质量”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组三等奖 | 2015-05-15 | |
20管QC小组的“提高剪力墙混凝土外观质量”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2015-05-15 | |
十里锦绣项目部第一QC小组的“提高外装饰构造柱垂直定位质量”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组一等奖 | 2015-05-15 | |
西安苏宁电器广场项目第二QC小组的“提高后浇带施工质量”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2015-05-15 | |
26管QC小组的“提高钢筋节约率“课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组三等奖 | 2015-05-15 | |
十里锦绣项目部第二QC小组的“提高混凝土预制板施工质量“课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2015-05-15 | |
江苏汇鸿医药园区6号地块5#楼获泰州市2013年建筑施工市级文明工地奖 | 2014-01-20 | |
千叶·中央街区工程被评为2013年“AAA级安全文明标准化工地” | 2014-01-10 | |
南大苏富特软件城二期02幢工程被评为2012年南京市市级文明工地 | 2013-02-21 | |
溧水县和园二期C1-C4栋住宅楼工程被评为2012年南京市市级文明工地 | 2013-02-21 | |
连云港中职教集团新校区建设体育馆工程被评为2012年度江苏省建筑业新技术应用示范工程 | 2013-01-21 | |
CPR1001核电工程大体积混凝土施工技术研究获得2011年度中施企协科学技术奖技术创新成果一等奖 | 2012-10-10 | |
溧水和园二期C1-C4栋及车库工程被评为2012年江苏省第二批建筑施工省级文明工地 | 2012-09-13 | |
PMC厂房项目QC小组荣获2011年度全国工程建设优秀QC小组二等奖 | 2011-02-18 | |
跃进汽车股份有限公司总装车间工程被评为二00四年三季度郊区县优良工程项目 | 2006-03-02 | |
跃进汽车股份公司物流配套件周转车间工程被评为二00五年三季度优良工程 | 2006-03-02 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!