基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 周献华 | 注册资金: | 21151.8万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91361100674963700G | 成立时间: | 2008-05-22 | ||
法人代表职称: | 工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 江西省上饶市 | ||
注册地址: | 江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼111室 | ||||
联系人: | 汪国福 | 联系人电话: | 0793-2720088 | ||
企业简介: |
江西王牌建设工程有限公司位于江西省,
江西王牌建设工程有限公司2009年至今共有中标信息18项,合计中标造价0.1亿。其中2009年中标0项,全国中标数量排名第57968位;中标造价共计0.0亿,全国中标造价排名第147557位;2010年中标16项,全国中标数量排名第1342位;中标造价共计0.0亿,全国中标造价排名第73119位。 2009年至今共获得2项全国各地大小荣誉,经中国建筑业研究院对其客观调研与审核,并报评委会领导小组确认,在2010年度工程建设中严格遵守建筑法律法规,诚信经营,无任何不良行为记录。 |
企业资信
18
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | A1014036112279 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2015-05-28 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D136088800 |
建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 |
2021-07-29 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D236033197 |
防水防腐保温工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 水利水电工程施工总承包二级 |
2021-07-28 | 2021-12-31 | 江西省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D336073616 |
环保工程专业承包三级 公路工程施工总承包三级 电力工程施工总承包三级 公路路基工程专业承包三级 消防设施工程专业承包二级 地基基础工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包二级 河湖整治工程专业承包三级 钢结构工程专业承包三级 古建筑工程专业承包三级 建筑幕墙工程专业承包二级 公路路面工程专业承包三级 |
2021-07-27 | 2021-12-31 | 上饶市住房和城乡建设局 |
不良记录
17
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2020年11月不良行为记录 | 2021-05-24 | 通辽市住房和城乡建设局 |
2020年11月不良行为记录 | 2020-11-26 | 通辽市住房和城乡建设局 |
2020年11月不良行为记录 | 2020-11-26 | 通辽市住房和城乡建设局 |
2020年11月不良行为记录 | 2020-11-13 | 通辽市建筑业协会 |
2020年11月不良行为记录 | 2020-11-13 | 通辽市建筑业协会 |
2020年11月不良行为记录 | 2020-11-13 | 通辽市建筑业协会 |
2020年11月不良行为记录 | 2020-11-13 | 通辽市建筑业协会 |
江西王牌建设工程集团有限公司 | 2019-04-17 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
江西王牌建设工程集团有限公司不良记录认定通知书 | 2019-01-21 | 马鞍山市公共资源交易监督管理局 |
因未按时上报2017年3月份建筑业企业行业统计报表,被拟对市场主体管理考核进行扣分 | 2017-04-07 | |
因未按时上报1月份建筑业行业统计报表,被拟扣分 | 2017-02-17 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 |
因管理人员不在岗,不履职,被记不良行为,扣2分 | 2014-07-01 | |
因2013年度高标准农田示范一期工程投标存在挂靠和出借资质的行为,被记不良记录一次,限制1年内不得参加新干县水利工程项目招投标活动 | 2013-12-19 | |
因新干县2013年度高标准农田示范一期工程串通投标,企业及其“五大员”分别被记不良记录一次,限制其1年内不得参加新干县水利工程项目招投标活动 | 2013-12-01 | |
因鄱阳县中洲圩堤防整治工程建造师吴狄重复上岗,被上饶市通报批评 | 2013-04-15 | |
因鄱阳县中洲圩堤防整治工程招投标活动中,建造师吴狄已担任了共青城市2012年小型农田水利重点县建设工程3标段的项目经理,重复上岗,被通报批评 | 2013-04-15 | |
因六安市金安区高标准基本农田建设项目存在相互串通投标的行为,被记不良行为记录一次,自2013年1月31日起一年内,取消参加六安市依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告 | 2013-01-31 |
荣誉信息
14
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
河湖整治工程专业承包三级资质通过审查 | 2016-08-26 | |
城市及道路照明工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
防水防腐保温工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
建筑装修装饰工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
市政公用工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-05-18 | |
水利水电工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-05-06 | |
城市园林绿化二级资质通过审查 | 2016-01-21 | |
房屋建筑工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-05-28 | |
增项体育场地设施工程专业承包二级资质于2012年9月通过审核 | 2012-09-28 | |
增项城市及道路照明工程专业承包二级资质于2012年7月通过审查 | 2012-07-20 | |
建筑防水工程专业承包二级资质于2012年7月通过审查 | 2012-07-20 | |
房屋建筑工程施工总承包贰级资质于2012年4月通过审查 | 2012-04-11 | |
城市园林绿化三级资质于2011年2月通过审查 | 2011-02-18 | |
城市园林绿化三级资质于2011年1月通过审查 | 2011-01-31 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!