基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 汪海旺 | 注册资金: | 150000万元人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91510100MA61RKR7X3 | 成立时间: | 2015-11-18 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 四川省成都市 | ||
注册地址: | 成都市金牛区通锦路16号 | ||||
联系人: | 邓元发 | 联系人电话: | 028-86443750 |
企业资信
37
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
市政公用工程施工总承包 桥梁工程专业承包 公路路基工程专业承包 隧道工程专业承包 铁路铺轨架梁工程专业承包 |
2016-06-01 | 2022-06-01 | ||
建筑业 |
水利水电工程施工总承包 |
2016-09-01 | 2022-09-01 | ||
设计 | A151027365 |
工程设计公路行业甲级 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 工程设计铁道行业甲(Ⅱ)级 工程设计市政行业甲级 |
2018-12-20 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D151064251 |
公路路基工程专业承包一级 建筑工程施工总承包特级 铁路工程施工总承包特级 隧道工程专业承包一级 机场场道工程专业承包一级 水利水电工程施工总承包一级 公路工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 桥梁工程专业承包一级 公路路面工程专业承包一级 铁路铺轨架梁工程专业承包一级 |
2021-02-01 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D251507393 |
公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级 古建筑工程专业承包一级 水利水电机电安装工程专业承包二级 公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级 钢结构工程专业承包二级 地基基础工程专业承包一级 机电工程施工总承包二级 起重设备安装工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 城市及道路照明工程专业承包一级 特种工程专业承包不分等级 消防设施工程专业承包一级 |
2021-03-12 | 2021-12-31 | 四川省住房和城乡建设厅 |
监理 | E151027365 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级 工程监理市政公用工程专业甲级 |
2018-10-08 | 2023-02-06 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
7
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
贵南高铁五标段一分部永康隧道“3·21”物体打击事故调查报告 | 2020-07-30 | |
深圳中铁二局工程有限公司 | 2020-05-08 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
深圳中铁二局工程有限公司 | 2020-03-18 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
深圳中铁二局工程有限公司 | 2020-03-18 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中铁二局工程有限公司 | 2018-10-25 | 杭州建设网 |
中铁二局工程有限公司 | 2018-10-25 | 杭州建设网 |
关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
荣誉信息
128
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
无人船基地项目工程被评为2018年度第三批广东省建筑业绿色施工示范工程 | 2018-08-24 | |
贵州省工伤职业康复医院建设项目工程于2018年被评为第十三批贵州省建筑业新技术应用示范工程 | 2018-08-09 | |
重庆轨道交通五号线一期北段(园博中心站-大石坝站)工程获2017年度重庆市建筑业协会巴渝杯优质工程奖 | 2018-07-26 | |
苏州市轨道交通3号线土建施工项目Ⅲ-TS-09标工程被评为2017年度苏州市建筑施工标准化文明示范工地(平安工地) | 2018-07-04 | |
两园之间村庄棚改安置房一期项目二标段02-5#、8#、9#住宅楼及02-10#地下车库工程被评为2017~2018年度(第二批)北京市建筑(结构)长城杯银质奖工程 | 2018-07-02 | |
深圳市轨道交通6号线二期主体6111标三工区工程被评为2018年上半年广东省房屋市政工程安全文明施工示范工地 | 2018-06-11 | |
深圳市城市轨道交通10号线1011-2标工程被评为2018年上半年广东省房屋市政工程安全文明施工示范工地 | 2018-06-11 | |
杨革被评为2018年度广东省建筑业企业优秀项目经理 | 2018-04-26 | |
深圳地铁4号线三期4302标二工区(观澜停车场)工程被评为2018年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地(轨道交通工程) | 2018-04-23 | |
深圳市岗厦北综合交通枢纽工程工程被评为2018年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地(轨道交通工程) | 2018-04-23 | |
平湖医院新建工程一标段工程被评为2018年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地(房建工程) | 2018-04-23 | |
宝利丰广场1#楼工程被评为2017年8月-12月合肥市建筑优质结构工程 | 2018-04-20 | |
深圳桂庙路快速化改造(一期)工程地铁共线段一标工程被评为2017年度广东省市政工程安全文明施工示范工地 | 2018-02-02 | |
深圳市龙华新区现代有轨电车示范线工程一标工程被评为2017年度广东省市政工程安全文明施工示范工地 | 2018-02-02 | |
广州市轨道交通二十一号线镇龙车辆段【施工Ⅱ标】工程被评为2017年度广东省市政工程安全文明施工示范工地 | 2018-02-02 | |
李振赟被评为2017年度广东省优秀市政工程项目经理 | 2018-01-18 | |
前海合作区高压线下地通道及相关道路(临海路、十二号路)市政III标段工程获2018年度深圳市优质工程奖(第二批) | 2018-01-18 | |
深圳地铁9号线(红树湾站、红树湾-深湾区间、深湾站、深圳湾公园站、深圳湾公园-下沙区间、下沙站、下车区间)工程获2018年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2018-01-08 | |
深圳地铁9号线(香景区间、景田站、景-梅景区间、梅景站、梅景-下梅林区间)工程获2018年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2018-01-08 | |
深圳地铁9号线(红岭北站、园岭站、园-红岭区间、红岭站、红岭-红岭南区间、红岭南站、红岭南-鹿区间)工程获2018年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2018-01-08 | |
深圳地铁9号线(鹿丹村站、鹿人区间、人民南站、人向区间)工程获2018年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2018-01-08 | |
深圳地铁9号线(银湖站)工程获2018年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2018-01-08 | |
侨城东车辆段工程获2018年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2018-01-08 | |
深圳地铁9号线(向西村站、向文区间、文锦站)工程获2018年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2018-01-08 | |
平期医院新建一标段工程深圳市住房和建设局“百日亮剑行动”中得分排名前10名,工地挂“安全生产示范工地”牌 | 2018-01-08 | |
深圳市城市轨道交通4号线三期主体4302标段二工区工程深圳市住房和建设局“百日亮剑行动”中得分排名前10名,工地挂“安全生产示范工地”牌 | 2018-01-08 | |
深圳地铁9号线(下梅林站、梅村站、梅村-上梅林区间、银泥区间、泥岗站、泥-红岭北区间)工程获2018年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2018-01-08 | |
厦门市轨道交通2号线一期土建施工总承包观音山站工程被评为2017年度厦门市建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-12-26 | |
中铁二局有限公司厦门市轨道3号线2标三工区项目部(华荣路车站)工程被评为2017年度厦门市建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-12-26 | |
无锡地铁3号线土建施工05标项目工程在2017年被评为全国AAA级安全文明标准化诚信工地 | 2017-12-23 | |
深圳地铁9号线(红树湾站、红树湾-深湾区间、深湾站、深圳湾公园站、深圳湾公园-下沙区间、下沙站、下车区间)工程获2017年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
龙华新区现代有轨电车示范线(一标)工程获2017年度深圳市优质工程奖(市政工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
深圳地铁9号线(向西村站、向文区间、文锦站)工程获2017年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
深圳地铁9号线(香景区间、景田站、景-梅景区间、梅景站、梅景-下梅林区间)工程获2017年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
深圳地铁9号线(下梅林站、梅村站、梅村-上梅林区间、银泥区间、泥岗站、泥-红岭北区间)工程获2017年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
前海合作区高压线下地通道及相关道路(临海路、十二号路)市政III标段工程获2017年度深圳市优质工程奖(市政工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
深圳地铁9号线(红岭北站、园岭站、园-红岭区间、红岭站、红岭-红岭南区间、红岭南站、红岭南-鹿区间)工程获2017年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
侨城东车辆段工程获2017年度深圳市优质工程奖(房建工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
银湖站工程获2017年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
深圳地铁9号线(鹿丹村站、鹿人区间、人民南站、人向区间)工程获2017年度深圳市优质工程奖(轨道交通工程)(第一批) | 2017-12-18 | |
向世国被评为2015-2016年四川对外开拓优秀项目经理 | 2017-12-11 | |
谢文清被评为2015-2016年四川对外开拓优秀项目经理 | 2017-12-11 | |
肖灿云被评为2015-2016年四川对外开拓优秀项目经理 | 2017-12-11 | |
苟伟被评为2015-2016年四川对外开拓优秀项目经理 | 2017-12-11 | |
杨革被评为2015-2016年四川对外开拓优秀项目经理 | 2017-12-11 | |
万高峰被评为2015-2016年四川对外开拓优秀项目经理 | 2017-12-11 | |
杨帆被评为2015-2016年四川对外开拓优秀项目经理 | 2017-12-11 | |
付荣被评为2015-2016年四川对外开拓优秀项目经理 | 2017-12-11 | |
新建铁路衡茶吉线HCJ-4标段站后四电工程获2016-2017年度国家优质工程奖 | 2017-11-10 | |
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程获2016-2017年度国家优质工程奖 | 2017-11-10 | |
广西沿海铁路钦州北至北海段扩能改造钦江双线特大桥工程获2016-2017年度国家优质工程奖 | 2017-11-10 | |
深圳地铁6号线6111标三工区(八卦岭站、体育馆站、银八区间)工程获2017年度上半年深圳市优质结构工程奖(轨道交通工程) | 2017-10-31 | |
2017年度工程建设企业社会信用评价AAA级 | 2017-10-26 | |
广州市轨道交通六号线一期施工三标段土建施工项目工程被评为2017年度广东省市政优良样板工程 | 2017-09-26 | |
水利水电机电安装工程专业承包二级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
消防设施工程专业承包一级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
公路路面工程专业承包二级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
公路交通工程专业承包公路机电工程分项二级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
特种工程专业承包不分等级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
环保工程专业承包一级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
钢结构工程专业承包二级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
古建筑工程专业承包一级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
建筑装修装饰工程专业承包一级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
起重设备安装专业承包一级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
机电工程施工总承包二级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
建筑机电安装工程专业承包一级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
城市及道路照明工程专业承包一级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
防水防腐保温工程专业承包一级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
地基基础工程专业承包一级资质申请通过审查 | 2017-09-04 | |
2016年度浙江省公路工程施工企业信用评价结果AA | 2017-06-02 | |
深圳市城市轨道交通11号线(11307标)工程获2017年度广东省建设工程金匠奖 | 2017-05-27 | |
高新区联合总部大厦主体工程获2017年度广东省建设工程金匠奖 | 2017-05-27 | |
深圳市城市轨道交通11号线(11307标)工程获2017年度广东省建设工程优质奖 | 2017-05-19 | |
深圳市城市轨道交通11号线(11405标)工程获2017年度广东省建设工程优质奖 | 2017-05-19 | |
高新区联合总部大厦主体工程获2017年度广东省建设工程优质奖 | 2017-05-19 | |
深圳市城市轨道交通11号线(11306-1标)工程获2017年度广东省建设工程优质奖 | 2017-05-19 | |
深圳市城市轨道交通11号线(11304-2标)工程获2017年度广东省建设工程优质奖 | 2017-05-19 | |
中铁二局工程有限公司滨洲电化营业线线路加固QC小组获2017年度黑龙江省工程建设优秀QC小组三等奖 | 2017-05-15 | |
求知先锋QC小组获2017年度云南省工程建设行业优秀质量管理小组三等奖 | 2017-05-11 | |
求知先锋QC小组获2017年度云南省工程建设行业优秀质量管理小组三等奖 | 2017-05-11 | |
环球经贸广场工程被评为2017年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2017-05-03 | |
深圳地铁10号线1011-2标(莲花村、岗厦站;岗莲区间)工程被评为2017年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2017-05-03 | |
环球经贸广场被评为2017年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2017-04-21 | |
深圳地铁10号线1011-2标(莲花村、岗厦站;岗莲区间)被评为2017年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2017-04-21 | |
上海市轨道交通13号线二期13(2).102标东明路站、东明路站-华鹏路站-下南路站区间工程被评为2016年度上海明星工地 | 2017-04-18 | |
苏州市轨道交通3号线土建施工项目Ⅲ-TS-04标工程被评为2016年第二批苏州市建筑施工标准化文明示范工地(平安工地) | 2017-04-18 | |
获北京市轨道交通建设工程第六届岗位技能竞赛吊装作业安全隐患排查单项奖三等奖 | 2017-04-12 | |
在2016年度外省市建筑施工企业在京市场行为评价中被评为优秀企业 | 2017-03-30 | |
被评为2016年度全国优秀施工企业 | 2017-03-23 | |
被评为2017年度公路建设行业诚信百佳企业 | 2017-03-06 | |
廖政权被评为2016年度获深圳市优秀项目经理 | 2017-03-02 | |
王庆文被评为2016年度获深圳市优秀项目经理 | 2017-03-02 | |
深圳地铁11号线11306-1标(松碧区间)工程获2017年度深圳市优质工程奖 | 2017-02-14 | |
深圳地铁11号线11304-2标(机场北停车场出入线)工程获2017年度深圳市优质工程奖 | 2017-02-14 | |
深圳地铁11号线11307标(机场北停车场、松岗车辆段)工程获2017年度深圳市优质工程奖 | 2017-02-14 | |
深圳地铁11号线11305标(碧机高架区间)工程获2017年度深圳市优质工程奖 | 2017-02-14 | |
深圳地铁11号线11305-1标(桥头站、桥塘区间、塘尾站、塘马区间、马安山站、马沙区间、沙井站、沙后区间)工程获2017年度深圳市优质工程奖 | 2017-02-14 | |
深圳地铁11号线11304-1标(碧机区间)工程获2017年度深圳市优质工程奖 | 2017-02-14 | |
纳界河特大桥工程被评为2016年度贵州省“黄果树杯”优质施工工程 | 2017-01-18 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!