基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 胡方潆 | 注册资金: | 300万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91410105MA9G9W5D24 | 成立时间: | 2021-01-15 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 河南省郑州市 | ||
注册地址: | 河南省郑州市金水区政六街27号优加创客中心4楼A01室 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
2
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E141002616 |
工程监理综合资质 |
2014-09-12 | 2019-09-12 | 住房和城乡建设部 |
招标代理 | F141002616 |
工程招标代理机构甲级 |
2014-02-27 | 2019-02-27 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
21
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
郭志同(河南卓越工程管理有限公司总监理工程师)<不良行为记录 | 2017-09-18 | |
关于对中国水利水电第十一工程局有限公司等18家从业单位进行通报批评的决定 | 2017-05-16 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |
关于对中国水利水电第十一工程局有限公司等18家从业单位进行通报批评的决定 | 2017-05-16 | |
关于对中国水利水电第十一工程局有限公司等18家从业单位进行通报批评的决定 | 2017-05-16 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |
关于对中国水利水电第十一工程局有限公司等18家从业单位进行通报批评的决定 | 2017-05-16 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
阜阳市建筑业监管局关于开展2016年春季工程质量治理两年行动暨建筑安全生产建筑市场行为执法检查安全部分的通报 | 2016-06-12 | |
阜阳市建筑业监管局关于开展2016年春季工程质量治理两年行动暨建筑安全生产建筑市场行为执法检查安全部分的通报 | 2016-06-12 | |
合肥市住建委关于全市建筑施工安全生产大检查的情况通报 | 2015-09-28 | |
合肥市住建委关于全市建筑施工安全生产大检查的情况通报 | 2015-09-28 | |
淮南市建管处关于2014年春季建筑安全生产大检查情况的通报 | 2014-05-08 | |
淮南市建管处关于2014年春季建筑安全生产大检查情况的通报 | 2014-05-08 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!