基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 刘君 | 注册资金: | 5600万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91440300192366911H | 成立时间: | 1995-07-31 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司 | 所在地: | 广东省深圳市 | ||
注册地址: | 深圳市福田区彩田南路中深花园B栋27楼2711、2712、2713、2715 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
2
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E144006119 |
工程监理综合资质 |
2018-06-06 | 2023-06-06 | 住房和城乡建设部 |
招标代理 | F144006119 |
工程招标代理机构甲级 |
2013-12-06 | 2018-12-06 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
25
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2021-11-16 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2021-11-01 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2021-10-24 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-11-11 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-11-10 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-11-10 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-11-10 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-10-29 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-10-29 | |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-10-29 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-10-27 | |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-10-23 | |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-10-09 | |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-10-09 | |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-07-13 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2020-04-17 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2019-12-31 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
昆明市五华区发生一起高处坠落事故 | 2019-10-11 | 云南省建设工程质量安全监督管理信息网 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2019-07-25 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2019-07-25 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2019-07-25 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2019-07-25 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2019-07-25 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2019-07-25 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
安徽省住房城乡建设厅关于节后复工暨“两会”期间建筑安全暗访督查情况的通报 | 2017-04-18 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!